豐益表面活性材料(連云港)有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表 | ||||||
基礎(chǔ)信息 | 企業(yè)名稱(chēng) | 豐益表面活性材料(連云港)有限公司 | 法人代表 | 崔新宇 | ||
企業(yè)地址 | 板橋工業(yè)園祥和路16號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913207005546885000 | |||
聯(lián)系方式 | 0518-86099364 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 工藝簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品產(chǎn)能 | |||
碳酰系列衍生產(chǎn)品項(xiàng)目 | 以硬脂酸、氯氣、氧氣、二氧化碳、焦炭、DMF等為主要原輔料,生產(chǎn)出硬脂酸酰氯,然后以硬脂酸酰氯和三乙胺為原料生產(chǎn)出AKD蠟粉產(chǎn)品外售,作為造紙行業(yè)的施膠劑 | 硬脂酰氯:6萬(wàn)噸/年(3萬(wàn)噸已驗(yàn)收,另外3萬(wàn)噸正在驗(yàn)收) AKD:2萬(wàn)噸/年 | ||||
年產(chǎn)6萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目和4萬(wàn)噸環(huán)氧樹(shù)脂項(xiàng)目 | 氫氣、氯氣、氯化氫、甘油、液堿、等為主要原輔料,生產(chǎn)出環(huán)氧氯丙烷成品 | 環(huán)氧氯丙烷:5萬(wàn)噸/年 | ||||
年產(chǎn)5萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷技改項(xiàng)目 | 環(huán)氧氯丙烷:5萬(wàn)噸/年 | |||||
排污信息 | 碳酰系列衍生產(chǎn)品項(xiàng)目 | 排口名稱(chēng) | 主要污染物名稱(chēng) | 狀態(tài) |
排放濃度 (mg/m3) |
執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn) (mg/m3) |
酰氯車(chē)間排口 | 光氣 | 連續(xù) | 0.28 | 3 | ||
氯氣 | 連續(xù) | 未檢出(小于0.2) | 65 | |||
氯化氫 | 連續(xù) | 5.12 | 100 | |||
AKD車(chē)間排氣筒 | 三乙胺 | 連續(xù) | 未檢出(小于0.15) | 20.7 | ||
氯化氫 | 連續(xù) | 1.93 | 100 | |||
蒸發(fā)析鹽車(chē)間排氣筒 | 三乙胺 | 連續(xù) | 未檢出(小于0.15) | 20.7 | ||
年產(chǎn)6萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目和4萬(wàn)噸環(huán)氧樹(shù)脂項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷技改項(xiàng)目 | 環(huán)化車(chē)間排氣筒 | 環(huán)氧氯丙烷 | 連續(xù) | 未檢出(小于0.17) | 5 | |
氯化車(chē)間排氣筒 | 氯化氫 | 連續(xù) | 15 | 100 | ||
鹽酸儲(chǔ)罐排氣筒 | 氯化氫 | 連續(xù) | 25 | 100 | ||
氯化氫合成車(chē)間1排氣筒-1 | 氯化氫 | 連續(xù) | 0.12kg/h | 100 | ||
氯化氫合成車(chē)間1排氣筒-2 | 氯化氫 | 連續(xù) | <1 | 100 | ||
氯化氫合成車(chē)間1排氣筒-3 | 氯化氫 | 連續(xù) | 5.42×10-5 | 100 | ||
氯化氫合成車(chē)間2排氣筒-1 | 氯化氫 | 連續(xù) | 10.5 | 100 | ||
氯化氫合成車(chē)間2排氣筒-2 | 氯化氫 | 連續(xù) | 10.4 | 100 | ||
氯化氫合成車(chē)間2排氣筒-3 | 氯化氫 | 連續(xù) | 15.4 | 100 | ||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 裝置名稱(chēng) | 投用時(shí)間 | 處理能力 | 處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | |
酰氯廢氣處理 | 2014 | / | 二級(jí)水吸收+二級(jí)堿吸收+蒸汽破壞(備用) | / | ||
AKD廢氣處理 | 2014 | / | 三級(jí)(一塔)酸吸收+三級(jí)(一塔)堿吸收 | / | ||
蒸發(fā)析鹽廢氣處理 | 2014 | / | 二級(jí)酸吸收 | / | ||
環(huán)化車(chē)間廢氣處理 | 2014 | / | 二級(jí)甘油吸收 | / | ||
氯化車(chē)間廢氣處理 | 2014 | / | 二級(jí)(一塔)水吸收+二級(jí)(一塔)堿吸收 | / | ||
鹽酸儲(chǔ)罐廢氣處理 | 2014 | / | 真空泵水吸收+一級(jí)填料水吸收 | / | ||
氯化氫合成車(chē)間1廢氣處理 | 2014 | / | 二級(jí)甘油吸收+二級(jí)降膜水吸收+一級(jí)填料吸收 | / | ||
氯化氫合成車(chē)間2廢氣處理 | 2014 | / | 二級(jí)降膜水吸收+一級(jí)填料吸收 | / | ||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 項(xiàng)目建設(shè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 項(xiàng)目現(xiàn)狀 | 環(huán)評(píng)審批機(jī)關(guān)、文號(hào)及時(shí)間 | “三同時(shí)”驗(yàn)收機(jī)關(guān)、文號(hào)及時(shí)間 | |
碳酰系列衍生產(chǎn)品項(xiàng)目 | 連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園16號(hào) | 投產(chǎn) | 2014年7月18日/連云港市生態(tài)環(huán)境局 | 2014年7月21日/連云港市生態(tài)環(huán)境局/連環(huán)驗(yàn)[2014]17號(hào) | ||
年產(chǎn)6萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目和4萬(wàn)噸環(huán)氧樹(shù)脂項(xiàng)目 | 連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園16號(hào) | 投產(chǎn) | 2014年7月18日/連云港市生態(tài)環(huán)境局 | 2014年7月21日/連云港市生態(tài)環(huán)境局/連環(huán)驗(yàn)[2014]16號(hào) | ||
年產(chǎn)5萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷技改項(xiàng)目 | 連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園16號(hào) | 投產(chǎn) | 2015年6月29日/連云港市生態(tài)環(huán)境局 | 2017年12月21日/連云港市生態(tài)環(huán)境局/連環(huán)驗(yàn)[2017]22號(hào) | ||
突然環(huán)境應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?/span> | 應(yīng)急預(yù)案已在連云區(qū)環(huán)保局備案,備案號(hào):320703-2017-011-H | |||||
其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 |
公司污水經(jīng)高分子公司污水站處理達(dá)到接管標(biāo)準(zhǔn)后排入板橋污水處理廠進(jìn)一步處理。 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2019年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生信息公開(kāi)》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2019年9月環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司自行監(jiān)測(cè)方案》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2020年危廢月度申報(bào)表》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2019年度溫室氣體核查陳述》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司綠色足跡評(píng)價(jià)證書(shū)》 附件鏈接:《豐益集團(tuán)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司危廢規(guī)范化檢查問(wèn)題整改說(shuō)明》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2021年4-5月環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告》 附件鏈接: 《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2021年土壤污染防治責(zé)任書(shū)》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接: 《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2021年2021年土壤地下水檢測(cè)報(bào)告》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接: 《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2021年土壤地下水監(jiān)測(cè)方案1》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接: 《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2021年土壤地下水監(jiān)測(cè)方案2》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接: 《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2021年土壤地下水監(jiān)測(cè)方案3》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接: 《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2021年土壤污染隱患排查報(bào)告》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接: 《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2021年土壤污染隱患排查制度》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接: 《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2021年有毒有害物質(zhì)排放報(bào)告》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接: 《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2022年土壤地下水監(jiān)測(cè)方案》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港 )有限公司2022年上半年地下水檢測(cè)報(bào)告》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2022年一季度檢測(cè)報(bào)告》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2022年二季度檢測(cè)報(bào)告》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港)有限公司2022年三季度檢測(cè)報(bào)告》 附件鏈接:《豐益表面活性材料(連云港 )有限公司2022年下半年土壤地下水檢測(cè)報(bào)告》電子版(點(diǎn)擊打開(kāi)); |