邁圖高新材料(南通)有限公司2023年度環(huán)境信息公開表
單位基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 邁圖高新材料(南通)有限公司 | 社會(huì)信用代碼 | 91320691782089459U |
單位地址 | 南通經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江海路9號(hào) | 地理位置 | 南通經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工三區(qū) |
法定代表人 | 許國慶 | 聯(lián)系電話 | 0513-81008566 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 徐建新 | 聯(lián)系電話 | 0513-81008527 |
行業(yè)類別 | 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造、專用化學(xué)產(chǎn)品制造、鍋爐 | 郵政編碼 | 226017 |
生產(chǎn)周期 | 年生產(chǎn)333天 | 電子郵箱 | xu.jianxin@momentive.com |
單位簡介 | 有機(jī)硅類產(chǎn)品制造 | 污染源管理級別 | 南通經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理 |
廢水排放口編號(hào) 位置 |
工廠東南角 FS-509001 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) |
《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015) 《GB/T31962-2015 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》B級 |
≤mg/L | mg/L, | 噸 | |
特征水污染物 | COD | 500 | 22.31 | 100.68 | |
氨氮 | 45 | 0.92 | 1.187 | ||
總磷 | 8 | 0.03 | 0.0587 | ||
總氮 | 70 | - | 1.624 | ||
甲苯 | 1.5 | - | 0.05045 | ||
二甲苯 | 1.0 | - | 0.086 | ||
核定年排放廢水 總量 |
21.030452萬噸 | ||||
實(shí)際年排放廢水 總量 |
11.3113萬噸 | ||||
排放方式和排放 去向 |
進(jìn)入園區(qū)污水處理廠 |
廢氣排放口編號(hào) 位置1 |
FQ-509001---FQ5090014 |
大氣污染物 名稱 |
規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015), 《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 14554-1993)表1中二級標(biāo)準(zhǔn) | ||||
特征大氣污染物 | 煙塵 | 50 | 20 | 0.42 | |
二氧化硫 | 100 | 7 | 0.773 | ||
氮氧化物 | 400 | 120 | 7.709 | ||
粉塵 | 120 | 28.6 | 7.367 | ||
氨氣 | - | 2 | 0.124 | ||
二甲苯 | 70 | - | 1.904 | ||
甲苯 | 40 | 0.46 | 3.61 | ||
丙酮 | 300 | - | 1.143 | ||
氯化氫 | 100 | 1.07 | 1.988 | ||
排放方式和排放 去向 |
通過排氣筒排放 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008號(hào)) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A) |
排放方式 | 直接排放 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間≤56 dB(A),夜間≤46 dB(A) |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量(噸) | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
工業(yè)垃圾 | 一般廢棄物 | / | 1201.4171 | 1201.4171 | 0 | 委外處理 |
危險(xiǎn)廢棄物 | 危險(xiǎn)廢棄物 | HW06,08,09,13,49,50 | 1393.7143 | 1388.6469 | 19.544 | 委外處理 |
同上 |
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
廢水處理 | 2008/05 | 物化+生化 | 760 | 370 | 24H | 正常 |
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
FQ-509001 | 2008 | 布袋除塵+水洗滌+活性炭 | 15000 | 7000 | 24H | 正常 |
FQ-509002 | 2008 | 水淋洗+活性碳吸附 | 15000 | 2000 | 24H | 正常 |
FQ-509003 | 2008 | 水淋洗+活性碳吸附 | 45000 | 2500 | 24H | 正常 |
FQ-509004 | 2008 | 水淋洗+活性碳吸附 | 20000 | 3500 | 24H | 正常 |
FQ-509005 | 2008 | 堿噴淋+活性炭 | 30000 | 4000 | 24H | 正常 |
FQ-509006 | 2008 | 低氮燃燒 | 4200 | 2000 | 12H | 正常 |
FQ-509007 | 2008 | 低氮燃燒 | 4200 | 2000 | 12H | 正常 |
FQ-509008 | 2008 | 直排 | 6000 | 2000 | 停運(yùn) | 停運(yùn) |
FQ-5090011 | 2011 | 活性炭吸附 | 1350 | 500 | 24H | 正常 |
FQ-5090013 | 2011 | 布袋除塵器+水洗滌 | 24600 | 2000 | 24H | 正常 |
FQ-5090014 | 2016 | 生化+兩級活性炭吸附 | 10000 | 2500 | 24H | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號(hào) | 內(nèi)容說明 |
項(xiàng)目治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 通用電氣東芝有機(jī)硅(南通)有限公司特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目 | 南通市環(huán)保局 | 通環(huán)驗(yàn)【2011】0134號(hào) | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項(xiàng)目治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 邁圖高新材料(南通)有限公司年產(chǎn)1.256萬噸特種有機(jī)硅材料及560噸胺催化劑技術(shù)改造項(xiàng)目 | 南通市環(huán)保局 |
通環(huán)驗(yàn)【2011】0160號(hào) |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項(xiàng)目治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 邁圖高新材料(南通)有限公司年產(chǎn)19000噸有機(jī)硅材料技改擴(kuò)建項(xiàng)目見 | 南通市環(huán)保局 | 通環(huán)驗(yàn)【2014】0064號(hào) | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項(xiàng)目治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 邁圖高新材料(南通)有限公司年產(chǎn)1280噸有機(jī)硅室溫膠、1400有機(jī)硅聚合物、6000噸聚氨酯添加劑、5000噸含氫硅油、840噸壓敏膠技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 南通市環(huán)保局 | 通環(huán)驗(yàn)【2014】0064號(hào) | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項(xiàng)目治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 邁圖高新材料(南通)有限公司年產(chǎn)22140噸有機(jī)硅產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目 | 南通市環(huán)保局 | 通開環(huán)驗(yàn)【2016】105號(hào) | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
項(xiàng)目治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 邁圖高新材料(南通)有限公司年產(chǎn)16300噸有機(jī)硅材料技改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
通開發(fā)環(huán)復(fù)(書)2018104號(hào) |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件 |
項(xiàng)目治理設(shè)施驗(yàn)收意見 | 邁圖高新材料(南通)有限公司年產(chǎn)8820噸有機(jī)硅產(chǎn)品技改項(xiàng)目 | 南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
通開發(fā)環(huán)復(fù)(書)2020039號(hào) |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已制訂《邁圖高新材料(南通)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并報(bào)環(huán)保局備案; 備案號(hào):320609-2022-29-H 附件鏈接:《邁圖高新材料(南通)有限公司2022年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》(點(diǎn)擊打開) 附件鏈接:《邁圖高新材料(南通)有限公司2020年應(yīng)急演練總結(jié)》(點(diǎn)擊打開) |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估情況 | 文件太大,需要可以與工廠環(huán)保負(fù)責(zé)人聯(lián)系 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 已開展 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 未發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件,每年進(jìn)行演練 |
落實(shí)整改要求情況 | 無 |
監(jiān)測方式 | 委托檢測 | 委托監(jiān)測機(jī)構(gòu)名稱 | 南通恒安監(jiān)測 |
監(jiān)測點(diǎn)位圖 | 位置圖需要查看可聯(lián)系環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 自行監(jiān)測計(jì)劃方案 |
附件鏈接;《邁圖高新材料(南通)有限公司2023年企業(yè)自行監(jiān)測方案》(點(diǎn)擊打開) |
監(jiān)測年度報(bào)告 | 文件較大,需要查看可聯(lián)系環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 未自行監(jiān)測原因 | |
手工監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) |
附件鏈接;《邁圖高新材料(南通)有限公司2022年度 土壤、地下水監(jiān)測信息》(點(diǎn)擊打開) 附件鏈接;《邁圖高新材料(南通)有限公司2023年 土壤監(jiān)測報(bào)告》(點(diǎn)擊打開) 附件鏈接;《邁圖高新材料(南通)有限公司2023年上半年地下水監(jiān)測報(bào)告》(點(diǎn)擊打開) |
自動(dòng)監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | 網(wǎng)址:http://218.94.78.61:8080/newPub/web/home.htm或聯(lián)系環(huán)保負(fù)責(zé)人 |
認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號(hào) |
環(huán)境信任保護(hù)企業(yè) | 南通市生態(tài)環(huán)境 環(huán)境局 | 2019年度 | / | / |
企業(yè)環(huán)保信用評價(jià) | 南通市環(huán)保局 | 2022年度 | 綠色 | / |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | DQS認(rèn)證 | 2022年度 | 合格 | 10009579 UM15 |
清潔生產(chǎn)審核 | 南通環(huán)保局 | 2017年度 | 合格 | 通CP驗(yàn)收[2017]C013號(hào) |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | 于2021年在中國人壽保險(xiǎn)公司參加了企業(yè)環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn),保額100萬元 |
繳納排污費(fèi)情況 | 每季度按時(shí)繳納排污費(fèi) |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 有較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任心 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 已經(jīng)設(shè)立環(huán)保方針和年度環(huán)境目標(biāo) |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 正常 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 所有廢棄物尋找合適供應(yīng)商處置 |
年度資源消耗總量 | 水 166726噸/年,電 21991402 度/年 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 無 |