單 位 名 稱 | 國(guó)能尼傲峽水電開發(fā)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91623024756583445U |
單 位 地 址 | 甘肅省甘南州迭部縣尼傲鄉(xiāng) | 地 理 位 置 | 東經(jīng)103º34´,北緯33º58´ |
法 定 代 表 人 | 苗志強(qiáng) | 郵 政 編 碼 | 747402 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 李忠 | 聯(lián) 系 電 話 | 13893109331 |
行 業(yè) 類 別 | 電力供應(yīng) | 電 子 郵 箱 | 12013393@ceic.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 365天 | 污染源管理級(jí)別 | 縣控污染源 |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 尼傲峽水電站位于甘肅省迭部縣境內(nèi)白龍江干流上,距迭部縣40km,裝機(jī)容量12.0MW,1999年12月20日首臺(tái)機(jī)組正式發(fā)電,占地面積3.04公頃。年發(fā)電量8372萬(wàn)KW.h |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工藝 | 排放污染物種類 |
尼傲峽水電站 | 總裝機(jī)12.0MW、年發(fā)電量8372萬(wàn)KW.h | 將水能轉(zhuǎn)換為電能 | 無(wú) |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號(hào) | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢油 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-249-08 | 2000kg/年 | 2000kg/年 | 0kg/年 | 交由資質(zhì)的單位回收處理。 |
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號(hào) | 內(nèi)容說明 |
竣工驗(yàn)收鑒定書 | 甘肅省水利廳關(guān)于送達(dá)迭部縣尼傲峽水電站竣工驗(yàn)收鑒定書的通知 | 甘肅省水利廳 | 甘水發(fā)【2004】386號(hào)) | 同意通過竣工驗(yàn)收。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù) |
迭部尼傲峽水電站工程現(xiàn)狀環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告 |
四川省順?biāo){天環(huán)保科技咨詢有限公司 |
國(guó)環(huán)評(píng)證乙字第3229號(hào) |
建設(shè)項(xiàng)目對(duì)區(qū)域環(huán)境未造成明顯影響。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制訂《尼傲峽水電站突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,在甘南州環(huán)境保護(hù)局評(píng)審備案。 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 可控 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 正常 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 無(wú) |