污染物類別 | 監(jiān)測點位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 |
廢水 | 廠區(qū)總排口 | CODcr | GB18918-2002的一級B標(biāo)準(zhǔn) | 40 | mg/L |
氨氮 | GB18918-2002的一級B標(biāo)準(zhǔn) | 8 | mg/L | ||
PH | GB18918-2002的一級B標(biāo)準(zhǔn) | 6-9 | 無量綱 | ||
懸浮物 | GB18918-2002的一級B標(biāo)準(zhǔn) | 20 | mg/L | ||
TP | GB18918-2002的一級B標(biāo)準(zhǔn) | 1.5 | mg/L |
污染源類型 | 排污口編號 | 排污口位置 | 監(jiān)測因子 | 監(jiān)測方式 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
廢水 | WS-00050 | 總排放口(紫外線消毒池處理末端出水口) | 化學(xué)需氧量 | ① | 全天連續(xù)監(jiān)測 | |
氨氮 | ① | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
SS | ② | 每天一次 | ||||
pH | ① | 全天連續(xù)監(jiān)測 | ||||
色度 | ② | 每月一次委托 | ||||
pH | ② | 每月一次委托 | ||||
懸浮物 | ② | 每月一次委托 | ||||
氨氮 | ② | 每月一次委托 | ||||
總氮 | ② | 每月一次委托 | ||||
總磷 | ② | 每月一次委托 | ||||
廢水 | WS-00050 | 總排放口(紫外線消毒池處理末端出水口) | 化學(xué)需氧量(CODCr) | ② | 每月一次委托 | |
五日生化需氧量 | ② | 每月一次委托 | ||||
動植物油 | ② | 每月一次委托 | ||||
石油類 | ② | 每月一次委托 | ||||
陰離子表面活性劑 | ② | 每月一次委托 | ||||
六價鉻 | ② | 每月一次委托 | ||||
總鉻 | ② | 每月一次委托 | ||||
總汞 | ② | 每月一次委托 | ||||
廢水 | WS-00050 | 總排放口(紫外線消毒池處理末端出水口) | 總砷 | ② | 每月一次委托 | |
總鎘 | ② | 每月一次委托 | ||||
總鉛 | ② | 每月一次委托 | ||||
糞大腸菌群數(shù) | ② | 每月一次委托 | ||||
烷基汞 | ② | 每月一次委托 | ||||
總鈹、總硒、苯并(a)芘、甲醛、苯胺類、總硝基化合物、有機磷農(nóng)藥(以P 計)、馬拉硫磷、樂果、對硫磷、甲基對硫磷、五氯酚、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙稀、四氯化碳、氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、對硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、苯酚、間-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6 -三氯酚、鄰苯二甲酸二丁酯、鄰苯二甲酸二辛酯、丙烯腈、可吸附有機鹵化物 (AOX 以CL 計) |
非必測選項所以未選檢 | |||||
廠界噪聲 | ▲1# | 公司東側(cè)邊界 | 噪聲強度 | ② | 每季度一次委托 | 邊界噪聲 |
▲2# | 公司南側(cè)邊界 | 噪聲強度 | ② | |||
▲3# | 公司西側(cè)邊界 | 噪聲強度 | ② | |||
▲4# | 公司北側(cè)邊界 | 噪聲強度 | ② |
監(jiān)測因子 | 監(jiān)測分析方法 | 方法來源 | 檢出限 | 監(jiān)測儀器 | 監(jiān)測方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 型號 | ||||||
廢水 |
化學(xué)需氧量 (CODCr) |
重鉻酸鉀氧化、分光光度測定 | GB/T 11914-1989 | 10mg/L | 化學(xué)需氧量在線監(jiān)測儀 | CODmax | ① |
快速密閉催化消解法 | 《水和廢水監(jiān)測分析方法》(第四版增補版) | 10mg/L | E100-EA微波密封消解COD快速測定儀 | E100-EA | ② | ||
氨氮 | 納氏試劑光度法 | HJ/T 535-2009 | 0. 2mg/L | 氨氮廢水自動分析儀 | Amtax Compact | ① | |
納氏試劑分光光度法 | HJ/T 535-2009 | 0.025mg/L | UV-1240紫外分光光度計 | UV-1240 | ② | ||
pH | 電極法 | GB 6920-1986 | --- | P33型PH/ORP分析儀 | P33 | ① | |
玻璃電極法 | GB/T 6920-1986 | — | pHTestr 30酸度計 | pHTestr 30 | ② | ||
SS | 濾膜重量法 | GB/T 11901-1989 | 4 mg/L | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9070A | ② | |
懸浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4mg/L | 分析天平 | ML204/2 | ② | |
色度 | 稀釋倍數(shù)法 | GB/T 11903-1989 | 2倍 | —— | --- | ② | |
總氮 | 堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05mg/L | UV-1240紫外分光光度計 | UV-1240 | ② | |
總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L | UV-1240紫外分光光度計 | UV-1240 | ② | |
五日生化需氧量 | 稀釋與接種法 | HJ 505-2009 | 2mg/L | YSI52溶解氧測定儀 | YSI152 | ② | |
動植物油 | 紅外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370紅外分析儀 | Avatar 370 | ② | |
石油類 | 紅外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.04mg/L | Avatar 370紅外分析儀 | Avatar 370 | ② | |
陰離子表面活性劑 | 亞甲藍分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | UV-1240紫外分光光度計 | UV-1240 | ② | |
六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-1987 | 0.004mg/L | UV-1800紫外分光光度計 | UV-1800 | ② | |
總鉻 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | HJ 776-2015 | 0.03mg/L | 電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICPE-9820) | ICPE-9820 | ② | |
總汞 | 原子熒光法 | HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | AFS-930原子熒光光度計 | AFS-2202E | ② | |
總砷 | 原子熒光法 | HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | AFS-930原子熒光光度計 | AFS-2202E | ② | |
總鎘 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | HJ 776-2015 | 0.005mg/L | 電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICPE-9820) | ICPE-9820 | ② | |
總鉛 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | HJ 776-2015 | 0.07mg/L | 電感耦合等離子發(fā)射光譜儀(ICPE-9820) | ICPE-9820 | ② | |
糞大腸菌群數(shù) |
多管發(fā)酵法 濾膜法 HJ/T347-2007 |
GB/T5750.12-2006(3.1) | 10個/L | 生化培養(yǎng)箱 | SHP-100 | ② | |
烷基汞 | 氣相色譜法 | GB/T14204-1993 | 0.00002mg/L | 氣相色譜儀 | GC2014 | ② | |
廠界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 12348-2008 | 35dB(A) | 聲級計 | 愛華AWA5680 | ② |
污染物類別 | 監(jiān)測點位 | 污染因子 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 單位 |
廢水 |
紫外線消毒池處理末端出水口 WS-00050 |
化學(xué)需氧量 |
《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)二級B排放標(biāo)準(zhǔn) |
40 | mg/L |
氨氮 | 8 | mg/L | |||
SS | 20 | mg/L | |||
色度 | 30 | 倍 | |||
pH | 6-9 | ||||
懸浮物 | 20 | mg/L | |||
氨氮 | 8 | mg/L | |||
總氮 | 20 | mg/L | |||
總磷 | 1.5 | mg/L | |||
化學(xué)需氧量(CODCr) | 40 | mg/L | |||
五日生化需氧量 | 20 | mg/L | |||
動植物油 | 3 | mg/L | |||
石油類 | 3 | mg/L | |||
陰離子表面活性劑 | 1 | mg/L | |||
六價鉻 | 0.05 | mg/L | |||
總鉻 | 0.1 | mg/L | |||
總汞 | 0.001 | mg/L | |||
總砷 | 0.1 | mg/L | |||
總鎘 | 0.01 | mg/L | |||
總鉛 | 0.1 | mg/L | |||
糞大腸菌群數(shù) | 10000 | 個/L | |||
烷基汞 | 不得檢出 | mg/L | |||
廠界噪聲 ZS-00050 |
公司東側(cè)邊界 | 噪聲強度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) |
公司南側(cè)邊界 | 噪聲強度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) | |
公司西側(cè)邊界 | 噪聲強度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) | |
公司北側(cè)邊界 | 噪聲強度 | GB 12348-2008 |
晝間:65 夜間:55 |
LeqdB(A) |