企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細 |
|||||||||
一、基礎信息 |
|||||||||
單位名稱 | 日密科偲橡膠(佛山)有限公司 | ||||||||
生產地址 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)齊力大道南10號 | ||||||||
法定代表人 | 清水尚則 | 組織機構代碼證 | 91440600771877361R | ||||||
聯系方式 | 區(qū)號 | 0757 | |||||||
電話號碼 | 0757-87382300 | ||||||||
聯系人 | 謝迎 | ||||||||
傳真號碼 | 0757-87380387 | ||||||||
郵政編碼 | 528137 | ||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 (經營范圍) |
開發(fā)、設計、生產丁基橡膠、丁二烯法氯丁橡膠等合成橡膠;銷售本公司產品并提供相應的售后服務;普通貨運。 | ||||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | ||||||
混煉橡膠 | 噸 | 9370 | |||||||
二、排污信息
|
|||||||||
(一)廢水污染物信息表 |
|||||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標準 | 橡膠制品工業(yè)污染物排放標準GB27632-2011 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 4800 | |||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||||||
1 WS393001 | 廠區(qū)南側 | SS、BOD、COD、氨氮、石油類 | 樂平南部污水處理廠 | ||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |||||
1 SS | 10mg/L | 6mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
2 COD | 70mg/L | 29mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
3 BOD | 10mg/L | 8.8mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
4 氨氮 | 5mg/L | 0.803mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
5 石油類 | 1mg/L | 0.25mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
6 pH | 6~9 | 8.20 | 并入污水處理廠總量 | ||||||
7 總氮 | 10mg/L | 1mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
8 總磷 | 0.5mg/L | 0.02mg/L | 并入污水處理廠總量 | ||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | ||||||
2023-11-9 | R20231102001 | 無 | |||||||
(二)廢氣污染物信息表 |
|||||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標準 | 橡膠制品工業(yè)污染物排放標準 GB27632-2011、惡臭污染物排放標準 GB14554-93 | |||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||||||
1 FQ393001 | 生產車間 | 顆粒物、非甲烷總烴、甲苯及二甲苯合計、臭氣濃度 | 大氣 | ||||||
2 FQ393002 | 計量車間 | 顆粒物 | 大氣 | ||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |||||
1 顆粒物 | 12mg/m³ | 2.8mg/m³ / 5.9mg/m³ | |||||||
2 甲苯及二甲苯合計 | 15mg/m³ | 0.198mg/m³ | |||||||
3 非甲烷總烴 | 10mg/m³ | 1.56mg/m³ | |||||||
4 臭氣濃度 | 2000 | 269 | |||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | ||||||
2023-11-9 | R20231102001 | 無 | |||||||
(三)危險廢物信息表(2023年) |
|||||||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉移量 | 傾倒丟棄量 | |||||
1 廢活性炭 | 3.56噸 | 0噸 | 3.56噸 | 0噸 | |||||
2 污泥 | 4.69噸 | 0.2噸 | 6.56噸 | 0噸 | |||||
3 廢礦物油 | 5.551噸 | 0.11噸 | 5.441噸 | 0噸 | |||||
4 廢包裝桶 | 16.39噸 | 2.77噸 | 13.82噸 | 0噸 | |||||
5 廢過濾器 | 0.159噸 | 0噸 | 0.159噸 | 0噸 | |||||
(四)噪聲污染物信息表 |
|||||||||
噪聲執(zhí)行標準 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準 GB12348-2008 | ||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | ||||||
2023-11-9 | R20231102001 | 無 | |||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 |
|||||||||
(一)廢水防治污染設施 |
|||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 廢水處理設施 | 107 | 2016/12 | 2017/7 | 日密科偲橡膠(佛山)有限公司 | 一體化氣浮+混凝沉淀+水解酸化+接觸氧化+MBR | 24 | 12 | 8 |
(二)廢氣防治污染設施 |
|||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 生產車間廢氣處理設施 | 650 | 2020/9 | 2021/3 | 日密科偲橡膠(佛山)有限公司 | 濾芯除塵+水噴淋+干式過濾+活性炭吸附+RCO | 130000 | 53037 | 20 |
2 | 計量車間廢氣處理設施 | 290 | 2015/3 | 2015/12 | 日密科偲橡膠(佛山)有限公司 | 脈沖濾芯除塵 | 40000 | 18984 | 20 |
(三)噪聲防治污染設施 |
|||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
1 | 隔音房 | 20 | 2015/3 | 2015/12 | 隔音棉板房 |
四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 |
||||||
序號 | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 提供批復意見(掃描件) | 備注 |
1 | 關于日密科偲橡膠(佛山)有限公司合成橡膠項目《環(huán)境影響報告表》審批意見的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護局 | 2005-4-8 | 三環(huán)復[2005]52號 | √ | 附件:《三環(huán)復[2005]52號》 |
2 | 關于日密科偲橡膠(佛山)有限公司項目竣工驗收申請的批復 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護局 | 2007-3-16 | 三環(huán)驗[2007]84號 | √ | 附件:《三環(huán)復[2007]84號》 |
3 | 關于《日密科偲橡膠(佛山)有限公司擴建項目環(huán)境影響報告書》審批意見的函 | 佛山市環(huán)境保護局 | 2014-9-15 | 佛環(huán)三復[2014]15號 | √ | 附件:《佛環(huán)三復[2014]15號》 |
4 | 關于日密科偲橡膠(佛山)有限公司擴建項目竣工環(huán)境保護驗收意見的函 | 佛山市環(huán)境保護局 | 2016-5-30 | 佛環(huán)三驗[2016]14號 | √ | 附件:《佛環(huán)三驗[2016]14號》 |
5 | 關于《日密科偲橡膠(佛山)有限公司二期項目環(huán)境影響報告書》審批意見的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護局 | 2017-1-6 |
三環(huán)復 [2017]3號 |
√ | 附件:《三環(huán)復[2017]3號》 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案情況
|
|
環(huán)境事件應急預案編制情況 |
□A未編制;■B已編制(提供編制文本掃描件,務必對外公開編制文本) 附件鏈接:《日密科偲橡膠(佛山)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案情況 |
|
環(huán)境自行監(jiān)測方案編制情況 |
□A未編制;■B已編制(提供編制文本,掃描件,務必對外公開編制文本) 附件鏈接:《日密科偲橡膠(佛山)有限公司環(huán)境自行監(jiān)測方案》 |