佛山市奧特瑪陶瓷有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表 |
||||||||||
一、基礎(chǔ)信息 |
||||||||||
單位名稱(chēng) | 佛山市奧特瑪陶瓷有限公司 | |||||||||
生產(chǎn)地址 | 佛山市三水區(qū)西南街道河口左田開(kāi)發(fā)區(qū) | |||||||||
法定代表人 | SUNYUQUN | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 71489495-8 | |||||||
聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 0757 | ||||||||
電話號(hào)碼 | 87678666 | |||||||||
聯(lián)系人 | 唐松林 | |||||||||
傳真號(hào)碼 | ||||||||||
郵政編碼 | 528100 | |||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 (經(jīng)營(yíng)范圍) |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陶瓷 | |||||||||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | |||||||
1、仿古磚 | 噸 | 200萬(wàn)㎡ | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二、排污信息 |
||||||||||
(一)廢水污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||||||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱(chēng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(二)廢氣污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《陶瓷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 ﹝GB25464-2010﹞ | ||||||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 | |||||||
1、FQ-162377 | 窯爐廢氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 大氣 | |||||||
2、FQ-162002 | 噴霧塔廢氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 大氣 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱(chēng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1、顆粒物 | 20 | 17 | 9891.34 | |||||||
2、二氧化硫 | 30 | 10 | 11702.64 | |||||||
3、氮氧化物 | 100以下 | 50 | 18224.26 | |||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
1、2018.5.4 | 1804009 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
2、2018.8.17 | 1808001 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
(三)危險(xiǎn)廢物信息表 |
||||||||||
廢物名稱(chēng) | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1、廢機(jī)油 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | ||||||
2 | ||||||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-2008) | |||||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
1、2016.6.3 | 1605010 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
2、2017.3.22 | 1703004 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 |
|||||||||
(一)廢水防治污染設(shè)施 |
|||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
(二)廢氣防治污染設(shè)施 |
|||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | 脫銷(xiāo)設(shè)施 | 51 | 2016.5 | 2016.6 | 自運(yùn)營(yíng) | 低氮燃燒+選擇性催化還原(SCR) | 130000 | 65000 | 24 |
2 | 除塵設(shè)施 | 263 | 2009.4 | 2009.6 | 自運(yùn)營(yíng) | 布袋除塵 | 130000 | 65000 | 24 |
(三)噪聲防治污染設(shè)施 |
|||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱(chēng) | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
3 | 脫硫設(shè)施 | 500 | 2009.4 | 2009.6 | 濕法脫硫 | ||||
4 | 煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 200 | 2014.6 | 2014.7 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
||||||
序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復(fù)單位 | 批復(fù)日期 | 批復(fù)編號(hào) | 提供批復(fù)意見(jiàn)(掃描件) | 備注 |
1 | 竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的批復(fù) | 三水環(huán)境保護(hù)局 | 2003 | 108 | ||
2 | 大氣污染綜合整治驗(yàn)收申請(qǐng)的批復(fù) | 三水環(huán)境保護(hù)局 | 2005 | 213 | ||
3 | 大氣污染綜合整治驗(yàn)收申請(qǐng)的批復(fù) | 三水環(huán)境保護(hù)局 | 2006 | 70 | ||
4 | 環(huán)境影響報(bào)告書(shū),報(bào)批稿,審批意見(jiàn)的函 | 三水環(huán)境保護(hù)局 | 2008 | 241 | ||
5 | 深化綜合整治驗(yàn)收申請(qǐng)的批復(fù) | 三水環(huán)境保護(hù)局 | 2009 | 251 | ||
6 | 煙氣深化治理驗(yàn)收申請(qǐng)的批復(fù) | 三水環(huán)境保護(hù)局 | 2014 | 194 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 |
|
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開(kāi)編制文本) |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案情況 |
|
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本,掃描件,務(wù)必對(duì)外公開(kāi)編制文本) |