企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(對外公開) |
||||||||||
一、基礎信息 |
||||||||||
單位名稱 | 佛山明寶復合塑料有限公司 | |||||||||
生產地址 | 佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)西樂大道東25號 | |||||||||
法定代表人 | 東島壽敏 | 組織機構代碼證 | 79623874-2 | |||||||
聯系方式 | 區(qū)號 | 0757 | ||||||||
電話號碼 | 87393030 | |||||||||
聯系人 | 侯會哲 | |||||||||
傳真號碼 | 87393330 | |||||||||
郵政編碼 | 528137 | |||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 (經營范圍) |
工程塑料有塑料合金的生產、銷售、技術咨詢、檢測及其相關的所有配套服務。以及上述同類產品及其原料、添加劑和強化劑(危險化學品除外)的批發(fā)(涉及專項規(guī)定管理的商品按照國家有關規(guī)定辦理)! | |||||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | |||||||
1.PBT | 噸 | 15641 | ||||||||
二、排污信息
|
||||||||||
(一)廢水污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標準 | DB44/26-2001 | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
WS-516001 | 廠區(qū)東側 | COD、氨氮 | 南部污水處理廠 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||||||
2021.9.2 | LC-DH211823 | 無 | ||||||||
(二)廢氣污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標準 | DB44-27-2001第二時段二級標準 | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1.FQ-516001 | 制造車間 | 有機廢氣 | 大氣 | |||||||
2.FQ-516002 | 原料準備 | 顆粒物 | 大氣 | |||||||
3.FQ-516003 | 原料準備 | 顆粒物 | 大氣 | |||||||
4.FQ-516004 | 原料準備 | 顆粒物 | 大氣 | |||||||
5.FQ-516005 | 制造車間 | 顆粒物 | 大氣 | |||||||
6.FQ-516006 | 燒卻爐 | 二氧化硫 | 大氣 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||||||
2021.9.2 | LC-DH211823 | 無 | ||||||||
(三)危險廢物信息表 |
||||||||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1.含三氧化二銻粉塵 | 8.9噸 | 2.9噸 | 8.6噸 | 0 | ||||||
2.廢棄包裝物、容器 | 8.6噸 | 2.6噸 | 5.9噸 | 0 | ||||||
3.廢污泥 | 1.6噸 | 0.1噸 | 1.6噸 | 0 | ||||||
4.廢油 | 0.3噸 | 0.03噸 | 0.3噸 | 0 | ||||||
5.廢干電池 | 0噸 | 0.003噸 | 0噸 | 0 | ||||||
(四)噪聲污染物信息表 |
||||||||||
噪聲執(zhí)行標準 | ||||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||||||
2021.9.2 | LC-DH211823 | 無 | ||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 |
|||||||||
(一)廢水防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 廢水回用 | 26.7 | 2019/03 | 2019/05 | 廣州南大環(huán)?萍加邢薰 | 絮凝氣浮系統+疊螺污泥脫水機 | 4t/d | - | - |
(二)廢氣防治污染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 蓄熱式催化燃燒系統 | 180 | 2021/2 | 2021/5 | 佛山市華澄環(huán)保科技有限公司 | 氣旋混動噴淋+干式過濾+活性炭吸附濃縮 | 50000m3/h | - | 24h/d |
(三)噪聲防治污染設施 |
|||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
1 | 隔音罩 | 7.85 | 2018/11 | 2018/11 | 箱式隔音 |
四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 |
||||||
序號 | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 提供批復意見(掃描件) | 備注 |
1 | 關于《佛山明寶復合塑料有限公司年產能至32000噸復合塑料擴建項目環(huán)境影響報告書》審批意見的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護局 | 2017年12月21日 | 三環(huán)復【2017】97號 | 附件鏈接:《三環(huán)復【2017】97號》 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案情況
|
|
環(huán)境事件應急預案編制情況 |
A未編制; B已編制(提供編制文本掃描件,務必對外公開編制文本) 附件鏈接:《佛山明寶復合塑料有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案情況 |
|
環(huán)境自行監(jiān)測方案編制情況 |
A未編制;B已編制(提供編制文本,掃描件,務必對外公開編制文本) 附件鏈接:《佛山明寶復合塑料有限公司環(huán)境自行監(jiān)測方案》 |