亚洲免费不下载的黄色网,亚洲美女被操视频网外网站,免费成人激情视频,亚洲欧美在线观看,五月婷婷丁香花开心网中文字幕,在线美女免费观看网站h,欧美天天射

   
 創(chuàng)熙表面處理(惠州)有限公司環(huán)境信息公開表
 
一、單位基本信息
單位名稱 創(chuàng)熙表面處理(惠州)有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼 914413220734837288
單位地址 博羅縣龍溪電鍍基地204棟 地理位置 經(jīng)度:114度7分.18.01秒”,緯度:23度8分.56.94秒”
 法定代表人  吳靜宜 郵政編碼 516121
環(huán)保負責人 賴春添 聯(lián)系電話 0752-6878921
行業(yè)類別 金屬表面處理及熱處理加工 電子郵箱 afen28@163.com
投產(chǎn)時間 2013年 生產(chǎn)周期 251天
產(chǎn)品及規(guī)模     五金電子表面處理加工,產(chǎn)能約7000噸
 
 
 
二、排污主要信息
水污染物排放信息
排放口名稱 污水排放口 排放口位置 經(jīng)度:114度7分.17秒”,緯度:23度8分.58秒
排放口編號 DW001,DW002,DW003 排放口設(shè)置情況 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求
核定年排放廢水總量 43200噸/年 實際年排放廢水總量 20160噸/年
執(zhí)行的排放標準 電鍍水污染物排放標準DB44/1597-2015.地表水環(huán)境質(zhì)量標準GB3838-2002 排放形式的排放規(guī)律 有組織排放、連續(xù)排放
排放去向 工業(yè)廢水集中處理廠 受納水體及功能劃分 東江流域HC
監(jiān)測單位和方式 2018年1月-2020年6月委托廣州海沁天誠技術(shù)檢測服務(wù)有限公司監(jiān)測,2020年7月2021年9月委托中廣檢測技術(shù)(廣州)有限責任公司,2021年10月到至2022年10委托廣東惠利通檢測技術(shù)有限公司,2023年2月至今委托華品檢測中心有限公司手工監(jiān)測 監(jiān)測頻次 每季度/1次
主要污染物名稱 CODcr 氨氮 總氮 總鎳 總銅 總銀 總氰化物 總磷 PH值 懸浮物 氟化物 石油類  
年總量控制指標(t/a)) 0.72 0.192 0.48 0.012                  
規(guī)定排放濃度限值(mg/L) 30 8 20 0.5 0.5 0.1 0.2 1 6-9 30 10 2  
 
監(jiān)測時間
 
實 際 排 放 濃 度(mg/L)
CODcr 氨氮 總氮 總鎳 總銅 總銀 總氰化物 總磷 PH值 懸浮物 氟化物 石油類 超標情況
2018-3-15 5 0.104 4.49 0.05L 0.05L 0.03L 0.004L 0.1 6.67 4L 2.06 0.04L
2018-5-16 20 3.8 16.6 0.257 0.021 0.03L 0.004L 0.68 6.67 4L 2.64 0.04L
2018-9-10 11 0.238 4.98 0.05 0.006 0.03L 0.004L 0.49 6.8 4L 2.5 0.04L
2018-12-19 15 7.7 9.58 0.05 0.05 0.03L 0.004L 0.81 7.16 6L 6.05 0.04L
2019-3-8 28 0.064 7.66 0.067 0.018 0.03L 0.004L 0.09 7.16 4L 5.16 0.06L
2019-6-4 20 0.976 11.8 0.126 0.006 0.03L 0.004L 0.18 6.87 4L 6 0.06L
2019-9-9 29 0.424 17.3 0.063 0.006 0.03L 0.004L 0.22 7.58 4L 4.95 0.06L
2019-12-4 18 1.3 8.04 0.116 0.006 0.03L 0.004L 0.33 7.42 4L 6.78 0.06L
2020-3-9 18 1.10 12.9 0.013 0.016 0.03L 0.004L 0.19 7.8 4L 3.48 0.06L
2020-5-8 18 0.519 18.9 0.148 0.014 0.03L 0.004L 0.11 7.37 4L 8.27 0.06L
2020-8-5 28 0.463 5.82 0.140 0.010 0.03L 0.004L 0.35 7.21 4L 7.4 0.06L
2020-11-3 12 0.865 16.8 0.120 0.006 0.03L 0.004L 0.08 6.90 8L 8.9 0.11
2021-1-14 18 0.937 14.7 0.186 0.038 0.03L 0.004L 0.11 7.23 4L 9.43 0.24
2021-4-7 20 0.115 18.7 0.11 0.009 0.03L 0.004L 0.07 7.29 4L 6.33 0.22
2021-7-23 12 0.394 4.63 0.092 0.018 0.03L 0.004L 0.15 7.43 4L 4.78 0.13
2021-11-16 25 0.752 16.3 0.19 0.05L 0.03L 0.004L 0.07 7.5 7 6.58 0.06L
2022-1-11 22 1.18 7.15 0.05 0.05 0.03 0.004 0.05 7.9 6 3.64 1.47
2022-5-11 26 0.101 8.64 0.05 0.05 0.03 0.004 0.07 7.1 6 5.32 0.25
2022-8-15 17 0.394 10.3 0.05 0.05 0.03 0.004 0.14 7.1 4L 5.56 0.10
2022-11-16 20 0.033 9.66 0.05 0.05 0.03 0.004 0.10 7.4 6 3.08 0.20
2023-2-16 20 0.899 6.13 0.05 0.05 0.03 0.004 0.19 7.3 7 4.14 0.06
2023-4-07 26 0.101 8.64 0.05 0.05 0.03 0.004 0.01 / / 0.05 0.05
2023-7-13 17 0.394 10.3 0.05 0.05 0.03 0.004 0.01 / / 00.05 0.06
2023-11-24 24 0.233 7.2 0.05 0.08 0.03 0.004 0.05 7.9 6 6.56 0.06
2024.01.22 15 0.782 8.94 0.05 0.05 0.03 0.004 0.12 7.4 3 0.95 0.07
2024.04.15 26 0.08 6.79 0.05 0.0182 0.03 0.004 0.05 7.3 6 8.78 0.06
2024.07.18 23 1.01 10.3 0 0 0 0.004 0.14 7.2 8 3.3 0.06
                                               
 
 

大氣污染物排放信息
排放口名稱 綜合廢氣排放口、含氰廢氣排放口 排放口編碼 DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006
排放口位置 經(jīng)度:114度7分.18秒”,緯度:23度8分.57秒” 排放口設(shè)置情況 符合排污口規(guī)范技術(shù)要求
執(zhí)行的排放標準 電鍍水污染物排放標準GB21900-2008,大氣污染物排放限值DB44-27-2001 排放形式的排放規(guī)律 有組織排放,連續(xù)排放; 無組織排放
排放去向 高空排放 排氣筒高度及內(nèi)徑 高25米
監(jiān)測單位和方式 委托惠州市中科華研檢測技術(shù)有限公司、惠州金準檢測技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測 監(jiān)測頻次 有組織廢氣每季度/1次,無組織廢氣一年/1次(2021年開始執(zhí)行)
有組織廢氣污染物排放情況
主要污染物名稱 硫酸霧 堿霧 氯化氫 氰化氫        
排放濃度限值(mg/Nm3 30 /   30     0.5        
監(jiān) 測 時 間 有組織廢氣出口檢測結(jié)果(mg/Nm3  
檢測點位 硫酸霧 氯化氫 氰化氫 生產(chǎn)工況 超標情況
2018-3-16 綜合廢氣處理設(shè)施1# 5L 4.7 / 90%
2018-3-16 綜合廢氣處理設(shè)施2# 5L 11.3 / 90%
2018-3-16 綜合廢氣處理設(shè)施3# 5L 4.5 / 90%
2018-3-16 綜合廢氣處理設(shè)施4# 5L 8.5 / 90%
2018-3-16 綜合廢氣處理設(shè)施5# 5L 5.2 / 90%
2018-3-16 綜合廢氣處理設(shè)施6# 5L 6.9 / 90%
2018-5-24 綜合廢氣處理設(shè)施1# 未檢出 5.2 / 90%
2018-5-24 綜合廢氣處理設(shè)施2# 未檢出 10.1 / 90%
2018-5-24 綜合廢氣處理設(shè)施3# 未檢出 3.9 / 90%
2018-5-24 綜合廢氣處理設(shè)施4# 未檢出 7.7 / 90%
2018-5-24 綜合廢氣處理設(shè)施5# 未檢出 5.9 / 90%
2018-5-24 綜合廢氣處理設(shè)施6# 未檢出 6.6 / 90%
2018-7-26 綜合廢氣處理設(shè)施1# 未檢出 4.8 / 90%
2018-7-26 綜合廢氣處理設(shè)施2# 未檢出 5.6 / 90%
2018-7-26 綜合廢氣處理設(shè)施3# 未檢出 22.9 / 90%
2018-7-26 綜合廢氣處理設(shè)施4# 未檢出 4.2 / 90%
2018-7-26 綜合廢氣處理設(shè)施5# 未檢出 5.0 / 90%
2018-7-26 綜合廢氣處理設(shè)施6# 未檢出 5.4 / 90%
2018-10-23 綜合廢氣處理設(shè)施1# 未檢出 6.8 / 90%
2018-10-23 綜合廢氣處理設(shè)施2# 未檢出 4.6 / 90%
2018-10-23 綜合廢氣處理設(shè)施3# 未檢出 5.0 / 90%
2018-10-23 綜合廢氣處理設(shè)施4# 未檢出 3.6 / 90%
2018-10-23 綜合廢氣處理設(shè)施5# 未檢出 5.7 / 90%
2018-10-23 綜合廢氣處理設(shè)施6# 未檢出 6.8 / 90%
2019-3-1 綜合廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2019-3-1 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 2.7 / 80%
2019-3-1 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 80%
2019-3-1 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. N.D. / 80%
2019-3-1 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 1.0 / 80%
2019-3-1 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 1.4 / 80%
2019-6-4 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2019-6-4 綜合廢氣處理設(shè)施2# 2 9.2 / 80%
2019-6-4 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 9.2 / 80%
2019-6-4 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 8.9 / 80%
2019-6-4 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 10.2 / 80%
2019-6-4 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 11.2 / 80%
2019-8-16 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2019-8-16 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. N.D. / 80%
2019-8-16 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 80%
2019-8-16 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 1.2 / 80%
2019-8-16 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 1.3 / 80%
2019-8-16 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 1.7 / 80%
2019-11-14 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2019-11-14 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. N.D. / 80%
2019-11-14 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 80%
2019-11-14 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. N.D. / 80%
2019-11-14 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 80%
2019-11-14 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 80%
2020-1-9 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2020-1-9 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 2.7 / 80%
2020-1-9 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 2.8 / 80%
2020-1-9 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 2.5 / 80%
2020-1-9 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 3.5 / 80%
2020-1-9 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 2.8 / 80%
2020-4-23 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2020-4-23 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 4.1 / 80%
2020-4-23 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 2.0 / 80%
2020-4-23 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 1.2 / 80%
2020-4-23 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 2.0 / 80%
2020-4-23 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 3.0 / 80%
2020-8-25 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2020-8-25 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 4.1 / 80%
2020-8-25 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 2.3 / 80%
2020-8-25 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 3.9 / 80%
2020-8-25 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 2.2 / 80%
2020-8-25 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 3.4 / 80%
2020-10-9 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2020-10-9 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 3.7 / 80%
2020-10-9 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 2.2 / 80%
2020-10-9 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 3.4 / 80%
2020-10-9 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 2.4 / 80%
2020-10-9 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 3.8 / 80%
2021-1-8 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2021-1-8 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 3.6 / 80%
2021-1-8 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 4.0 / 80%
2021-1-8 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 3.8 / 80%
2021-1-8 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 2.9 / 80%
2021-1-8 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 2.3 / 80%
2021-5-14 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / N.D. 80%
2021-5-14 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 1.0 / 80%
2021-5-14 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 80%
2021-5-14 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 0.9 / 80%
2021-5-14 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 1.0 / 80%
2021-5-14 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 80%
2021-8-13 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / / 80%
2021-8-13 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 1.2 / 80%
2021-8-13 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 1.9 / 80%
2021-8-13 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. N.D. / 80%
2021-8-13 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 80%
2021-8-13 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 1.5 / 80%
2021-11-5 含氰廢氣處理設(shè)施1# / / / 80%
2021-11-5 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 1.3 / 80%
2021-11-5 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 80%
2021-11-5 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 1.1 / 80%
2021-11-5 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 1.0 / 80%
2021-11-5 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 1.5 / 80%
2022-01-15 含氰廢氣處理設(shè)施1# N.D. N.D. / 80%
2022-01-15 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 1.1 / 80%
2022-01-15 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 80%
2022-01-15 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 1.5 / 80%
2022-01-15 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 80%
2022-01-15 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 80%
2022-5-6 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. 4.4 / 80%
2022-5-6 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 1.4 / 75%
2022-5-6 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 3.1 / 75%
2022-5-6 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 2.0 / 75%
2022-5-6 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. 2.1 / 75%
2022-5-6 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 1.8 / 75%
2022-8-2 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. 1.9 / 75%
2022-8-2 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 1.2 / 75%
2022-8-2 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 75%
2022-8-2 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 1.8 / 75%
2022-8-2 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 75%
2022-8-2 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 75%
2022-10-22 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. N.D. / 75%
2022-10-22 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 1.9 / 75%
2022-10-22 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 75%
2022-10-22 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 1.2 / 75%
2022-10-22 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 75%
2022-10-22 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. 1.4 / 75%
2023-3-2 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 40%
2023-3-2 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 40%
2023-06-3 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. 1.4 / 75%
2023-06-3 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. 2.4 / 75%
2023-06-3 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 1.3 / 75%
2023-06-3 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 1.2 / 75%
2023-06-3 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 75%
2023-06-3 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 75%
2023.09.11 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. N.D. / 80%
2023.09.11 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. N.D. / 80%
2023.09.11 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. 1.4 / 80%
2023.09.11 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 1.0 / 80%
2023.09.11 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 90%
2023.09.11 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 90%
2023.11.18 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 90%
2024.02.28 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 90%
2024.05.10 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. N.D. / 90%
2024.05.10 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. N.D. / 90%
2024.05.10 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 90%
2024.05.10 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. N.D. / 90%
2024.05.10 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 90%
2024.05.10 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 90%
2024.09.09 綜合廢氣處理設(shè)施1# N.D. N.D. / 95%
2024.09.09 綜合廢氣處理設(shè)施2# N.D. N.D. / 95%
2024.09.09 綜合廢氣處理設(shè)施3# N.D. N.D. / 95%
2024.09.09 綜合廢氣處理設(shè)施4# N.D. 1.1 / 95%
2024.09.09 綜合廢氣處理設(shè)施5# N.D. N.D. / 95%
2024.09.09 綜合廢氣處理設(shè)施6# N.D. N.D. / 95%
                             
 
 
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標準 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 排放形式和排放規(guī)律 無組織排放,間接排放
監(jiān)測單位和方式 委托惠州市中科華研檢測技術(shù)有限公司、惠州金準檢測技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測 監(jiān)測頻次和規(guī)定排放限值 每季節(jié)1次:晝間≥65分貝,夜間≥55分貝
監(jiān)測時間 監(jiān)測地點 晝間(db) 夜間(db) 超標情況
2018-5-24 廠界東外1米處 60.6 65
2018-5-24 廠界南外1米處 62.8 65
2018-5-24 廠界西外1米處 61.5 65
2018-5-24 廠界北外1米處 61.1 65
2018-7-26 廠界東外1米處 58.8 65
2018-7-26 廠界南外1米處 62.2 65
2018-7-26 廠界西外1米處 60.7 65
2018-7-26 廠界北外1米處 63.3 65
2018-10-23 廠界東外1米處 63.8 65
2018-10-23 廠界南外1米處 58.9 65
2018-10-23 廠界西外1米處 64.1 65
2018-10-23 廠界北外1米處 61.8 65
2019-3-1 廠界東外1米處 59.6 65
2019-3-1 廠界南外1米處 60.7 65
2019-3-1 廠界西外1米處 61.9 65
2019-3-1 廠界北外1米處 63 65
2019-6-4 廠界東外1米處 59.5 65
2019-6-4 廠界南外1米處 60.7 65
2019-6-4 廠界西外1米處 61.8 65
2019-6-4 廠界北外1米處 63.2 65
2019-8-16 廠界東外1米處 60.2 65
2019-8-16 廠界南外1米處 59 65
2019-8-16 廠界西外1米處 62.8 65
2019-8-16 廠界北外1米處 61.1 65
2019-11-14 廠界東外1米處 60.5 65
2019-11-14 廠界南外1米處 59.1 65
2019-11-14 廠界西外1米處 63 65
2019-11-14 廠界北外1米處 61.2 65
2020-1-9 廠界東外1米處 60.7 65
2020-1-9 廠界南外1米處 60.3 65
2020-1-9 廠界西外1米處 62.9 65
2020-1-9 廠界北外1米處 61.2 65
2020-4-23 廠界東外1米處 60.2 65
2020-4-23 廠界南外1米處 59.9 65
2020-4-23 廠界西外1米處 62.8 65
2020-4-23 廠界北外1米處 61.2 65
2020-8-25 廠界東外1米處 60.5 65
2020-8-25 廠界南外1米處 60.1 65
2020-8-25 廠界西外1米處 63.2 65
2020-8-25 廠界北外1米處 61.4 65
2020-10-9 廠界東外1米處 60.7 65
2020-10-9 廠界南外1米處 60.2 65
2020-10-9 廠界西外1米處 63.2 65
2020-10-9 廠界北外1米處 61.7 65
2121-1-8 廠界東外1米處 60.7 65
2121-1-8 廠界南外1米處 60.2 65
2121-1-8 廠界西外1米處 63.2 65
2121-1-8 廠界北外1米處 61.3 65
2021-5-14 廠界東外1米處 60.5 65
2021-5-14 廠界南外1米處 59.8 65
2021-5-14 廠界西外1米處 61.2 65
2021-5-14 廠界北外1米處 63.2 65
2021-8-13 廠界東外1米處 60.3 65
2021-8-13 廠界南外1米處 61.3 65
2021-8-13 廠界西外1米處 61.9 65
2021-8-13 廠界北外1米處 63.0 65
2021-11-5 廠界東外1米處 60.8 65
2021-11-5 廠界南外1米處 60.4 65
2021-11-5 廠界西外1米處 61.2 65
2021-11-5 廠界北外1米處 63.1 65
2022-1-15 廠界東外1米處 60.7 65
2022-1-15 廠界南外1米處 60.4 65
2022-1-15 廠界西外1米處 62.5 65
2022-1-15 廠界北外1米處 62.5 65
2022-5-6 廠界東外1米處 60.6 65
2022-5-6 廠界南外1米處 60.6 65
2022-5-6 廠界西外1米處 61.6 65
2022-5-6 廠界北外1米處 63.0 65
2022-8-2 廠界東外1米處1# 61 65
2022-8-2 廠界南外1米處2# 62 65
2022-8-2 廠界西外1米處3# 61 65
2022-8-2 廠界北外1米處4# 63 65
2022-10-22 廠界東外1米處1# 60 65
2022-10-22 廠界南外1米處2# 62 65
2022-10-22 廠界西外1米處3# 61 65
2022-10-22 廠界北外1米處4# 63 65
2023-3-3 廠界東外1米處1# 61 65
2023-3-3 廠界南外1米處2# 61 65
2023-3-3 廠界西外1米處3# 62 65
2023-3-3 廠界北外1米處4# 63 65
2023-5-7 廠界東外1米處1# 60 65
2023-5-7 廠界南外1米處2# 60 65
2023-5-7 廠界西外1米處3# 61 65
2023-5-7 廠界北外1米處4# 62 65
2023.09.11 廠界東外1米處1# 60 65
2023.09.11 廠界南外1米處2# 62 65
2023.09.11 廠界西外1米處3# 62 65
2023.09.11 廠界北外1米處4# 63 65
2023.11.18 廠界東外1米處1# 61 65
2023.11.18 廠界南外1米處2# 61 65
2023.11.18 廠界西外1米處3# 60 65
2023.11.18 廠界北外1米處4# 63 65
2024.02.28 廠界東外1米處1# 61 65
2024.02.28 廠界南外1米處2# 62 65
2024.02.28 廠界西外1米處3# 61 65
2024.02.28 廠界北外1米處4# 63 65
2024.05.10 廠界東外1米處1# 61 65
2024.05.10 廠界南外1米處2# 62 65
2024.05.10 廠界西外1米處3# 61 65
2024.05.10 廠界北外1米處4# 63 65
2024.09.09 廠界東外1米處1# 61 65
2024.09.09 廠界南外1米處2# 61 65
2024.09.09 廠界西外1米處3# 62 65
2024.09.09 廠界北外1米處4# 63 65
 

固體(危險)廢物排放信息
年分 固廢名稱 危廢代碼 產(chǎn)生量(噸) 轉(zhuǎn)移量(噸) 貯存量(噸) 處置單位名稱
2018年 廢燈管 900-023-29 0.005 0.005 0 惠州TCL環(huán)境科技有限公司
廢燈管 900-023-29 0.006 0.006 0 惠州TCL環(huán)境科技有限公司
  廢包裝桶 900-041-49 1.2 1.2 0 惠州TCL環(huán)境科技有限公司
2019年 廢機油 900-249-08 0.1 0.1 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
廢鐵桶 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
表面處理污泥 336-101-17 0.27 0.27 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
廢燈管 900-023-29 0.005 0.005 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
2020年 廢電池 900-044-49 0.001 0.001 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢碳芯 900-041-49 0.2 0.2 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢試劑瓶(膠質(zhì)與玻璃瓶) 900-041-49 0.001 0.001 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢棉芯 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢包裝袋 900-041-49 0.02 0.02 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
含氰廢液 336-104-33 2.4 2.4 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
含氰濾芯 900-041-49 0.01 0.01 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
含氰廢液 336-104-33 4.5 4.5 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
含氰活性炭 900-041-49 0.065 0.065 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
含氰廢液 336-104-33 4 4 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
含氰廢液 336-104-33 5 5 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
含氰廢液 336-104-33 4.8 4.8 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
含氰廢液 336-104-33 2.4 2.4 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
含氰廢液 336-104-33 1 1 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
廢試劑瓶(膠質(zhì)與玻璃瓶) 900-041-49 0.04 0.04 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢電池 900-044-49 0.005 0.005 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢包裝袋 900-041-49 0.01 0.01 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢棉芯 900-041-49 0.35 0.35 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢機油 900-249-08 0.1 0.1 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
廢燈管 900-023-29 0.005 0.005 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
表面處理污泥 336-101-17 0.27 0.27 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
廢膠桶 900-041-49 0.05 0.05 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
廢鐵桶 900-041-49 0.05 0.05 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
含氰廢液 336-104-33 3.66 3.66 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
2021年 含氰廢液 336-104-33 1.309 1.309 0 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司
2022年 廢試劑瓶 900-041-49 0.04 0.04 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢濾芯 900-041-49 0.35 0.35 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢包裝袋 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢包裝桶 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢活性炭 900-039-49 0.005 0.005 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢燈管 900-044-49 0.005 0.005 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢電池 900-021-23 0.00058 0.00058 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
表面處理污泥 336-063-17 0.27 0.27 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
廢機油 900-217-08 0.1 0.1 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
2022年 廢燈管 900-044-49 0.005 0.005 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
