單 位 名 稱 | 華潤水泥(封開)有限公司 | 組 織 機(jī) 構(gòu) 代 碼 | 94122006650181841 |
單 位 地 址 | 廣東省肇慶市封開縣長崗鎮(zhèn)長崗工業(yè)園 | 地 理 位 置 | 經(jīng)度:111°34′31″緯度:23°14′34″ |
法 定 代 表 人 | 程實(shí) | 郵 政 編 碼 | 526541 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 賴文珍 | 聯(lián) 系 電 話 | (0758)6882959 |
行 業(yè) 類 別 | 水泥制造業(yè):C3111 | 電 子 郵 箱 | gdfengkaicem@crcement.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 330天 | 污染源管理級(jí)別 | 國控 |
單 位 簡 介 | 華潤水泥(封開)有限公司成立于2007年8月,為華潤水泥全資子公司。公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋生產(chǎn)銷售水泥、商品熟料、水泥制品以及瓷磚膠、加氣板、機(jī)制砂等新型建筑材料。目前,已建成6條新型干法熟料生產(chǎn)線,10套水泥粉磨系統(tǒng),6套9MW純低溫余熱發(fā)電機(jī)組,形成年產(chǎn)熟料891萬噸、水泥1000萬噸的生產(chǎn)能力。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
6×4500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 熟料891萬噸/年,水泥1000萬噸/年 | 新型干法工藝 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
監(jiān)測單位和方式 | 廣東量源檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測 自行委托 煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng) | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)(DB44/818-2010) | |||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集后高空集中排放 | |||||
廢氣排放口編號(hào) | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 總量控制指標(biāo)(噸/年) | 規(guī)定排放限值(mg/m3) | 監(jiān)測時(shí)間 | 實(shí)際排放濃度(mg/m3) |
DA012 | 1#窯尾廢氣處理收塵器(54A05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月17日 | 3.5 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 3L | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 202 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0048 | |||
氨 | / | 10 | 4.49 | |||
DA013 | 2#窯尾廢氣處理收塵器(54B05) | 顆粒物 | / | 20 | 6月15日 | 5.7 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 9 | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 163 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.15 | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0025L | |||
氨 | / | 10 | 1.95 | |||
DA014 | 3#窯尾廢氣處理收塵器(54C05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月18日 | 3.7 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 10 | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 185 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06 | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0025L | |||
氨 | / | 10 | 2.38 | |||
DA015 | 4#窯尾廢氣處理收塵器(54D05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月19日 | 3.3 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 3L | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 166 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0126 | |||
氨 | / | 10 | 4.72 | |||
DA016 | 5#窯尾廢氣處理收塵器(54E05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月20日 | 5.9 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 3L | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 170 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0115 | |||
氨 | / | 10 | 1.26 | |||
DA017 | 6#窯尾廢氣處理收塵器(54F05) | 顆粒物 | / | 20 | 4月18日 | 4.9 |
二氧化硫 | 175.17 | 100 | 48 | |||
氮氧化物 | 1188 | 320 | 155 | |||
氟化物 | / | 5 | 0.06L | |||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.0077 | |||
氨 | / | 10 | 0.95 | |||
DA018 | 1#窯頭廢氣處理收塵器(57A23) | 顆粒物 | / | 20 | 4月18日 | 6.3 |
DA019 | 2#窯頭廢氣處理收塵器(57B23) | 顆粒物 | / | 20 | 6月16日 | 4.3 |
DA020 | 3#窯頭廢氣處理收塵器(57C23) | 顆粒物 | / | 20 | 4月19日 | 6.9 |
DA021 | 4#窯頭廢氣處理收塵器(57D23) | 顆粒物 | / | 20 | 4月17日 | 6.0 |
DA022 | 5#窯頭廢氣處理收塵器(57E16) | 顆粒物 | / | 20 | 4月19日 | 6.0 |
DA023 | 6#窯頭廢氣處理收塵器(57F16) | 顆粒物 | / | 20 | 4月19日 | 6.1 |
DA002 | 5#水泥粉磨84C29、高效選粉機(jī)84C49收塵器排放口 | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA003 | 1#水泥粉磨機(jī)收塵器(84A29)、高效選機(jī)收塵器(84A49)排放口 | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.65 |
DA031 | 3#煤磨主收塵器(73C08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 3.9 |
DA033 | 一期7803石膏破碎機(jī)收塵器(7804) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA039 | 1#煤磨主收塵器(73A08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA040 | 5#煤磨主收塵器(73E08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA045 | 1#水泥包裝機(jī)、8701入水泥包裝機(jī)8701提升機(jī)收塵器(8743) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.6 |
DA054 | 1#石灰石破碎機(jī)、02A03石灰石輸送皮帶收塵器(02A05) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3 |
DA055 | 2#破碎機(jī)、出破碎機(jī)02B03輸送皮帶收塵器(02B05) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.6 |
DA056 | 3#碎碎機(jī)、石灰石02C03輸送皮帶收塵器(02C05) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.9 |
DA057 | 一期粘土破碎機(jī)、出地坑1103輸送皮帶收塵器(1104) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.3 |
DA134 | 6#水泥磨V型選粉機(jī)收塵器(84C22) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.3 |
DA135 | 6#水泥磨輥壓機(jī)收塵器(6#14米平面小收塵器)(84C80) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.5 |
DA136 | 6#水泥粉磨機(jī)磨尾、84C36水泥出磨提升機(jī)(86C30、86C50)收塵器匯合后排放口 | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.9 |
DA138 | 2#水泥磨V型選粉機(jī)收塵器(84A20) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.9 |
DA139 | 2#水泥粉磨輥壓機(jī)、選粉機(jī)提升機(jī)收塵器(84A80) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.2 |
DA140 | 2#水泥粉磨84A30、高效選粉機(jī)84A50收塵器排放口(84A30、84A50) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.15 |
DA158 | 二期78C02石膏破碎機(jī)、78C05輸送皮帶收塵器(78C03) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.1 |
DA161 | 4#煤磨主收塵器(73D08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 4.2 |
DA202 | 6#煤磨主收塵器(73F08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 4.1 |
DA204 | 石粉磨系統(tǒng)立式生料磨收塵器(1205) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA247 | 2#包裝機(jī)、入包裝機(jī)8702輸送提升機(jī)收塵器(8744) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.7 |
DA248 | 3#包裝機(jī)、入包裝機(jī)87D01輸送提升機(jī)收塵器(87D43) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.7 |
DA249 | 4#水泥包裝機(jī)、入包裝機(jī)97D02輸送提升機(jī)收塵器(87D44) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA259 | 2#骨料生產(chǎn)線骨料破碎機(jī)收塵器(TA333) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.3 |
DA260 | 2#骨料生產(chǎn)線骨料破碎機(jī)收塵器(TA334) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3 |
DA294 | 4#水泥粉磨V型選粉機(jī)收塵器(84B70) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA295 | 4#水泥粉磨輥壓機(jī)收塵器(84B46) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA296 | 4#水泥粉磨磨尾收塵器(84B74) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.5 |
DA298 | 8#水泥粉磨V型選粉機(jī)收塵器(84D21) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.6 |
DA299 | 8#水泥粉磨機(jī)84D29、高效選粉機(jī)84D49收塵器排放口(84D29、84D49) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.8 |
DA310 | 1#水泥粉磨選V型選粉機(jī)收塵器(84A19) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.4 |
DA311 | 1#水泥粉磨輥壓機(jī)、選粉機(jī)提升機(jī)收塵器(84A79) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.5 |
DA313 | 7#水泥粉磨V型選粉機(jī)收塵器(84D22) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4 |
DA323 | 二期粘土破碎機(jī)、11E03輸送皮帶收塵器(11E04) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.2 |
DA325 | 三期粘土破碎機(jī)11F03收塵器(11F05) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.5 |
DA326 | 三期粘土破碎機(jī)11F04收塵器(11F06) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.2 |
DA341 | 2#煤磨主收塵器(73B08) | 顆粒物 | / | 20 | 5月22日~6月22日 | 3.4 |
DA375 | 5#水泥粉磨V型選粉機(jī)收塵器(84C21) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.7 |
DA376 | 5#水泥粉磨輥壓機(jī)收塵器(84C79) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.7 |
DA377 | 3#水泥粉磨V型選粉機(jī)收塵器(84B69) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 2.9 |
DA378 | 3#水泥粉磨輥壓機(jī)收塵器(84B45) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 3.4 |
DA379 | 3#水泥粉磨磨尾收塵器(84B73) | 顆粒物 | / | 10 | 5月22日~6月22日 | 4.8 |
DA419 | 7#水泥粉磨84D30、高效選粉機(jī)84D50收塵器排放口(84D30、84D50) | 顆粒物 | / | 11 | 5月22日~6月22日 | 5.25 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013) | |||||
排放方式和排放去向 | 無組織排放大氣 | |||||
廢氣排放口編號(hào) | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 總量控制指標(biāo)(噸/年) | 規(guī)定排放限值(mg/m3) | 監(jiān)測時(shí)間 | 實(shí)際排放濃度(mg/m3) |
無組織排放 | 1#項(xiàng)目地上風(fēng)向參考點(diǎn) | 顆粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.03 |
氨 | / | 1.0 | 0.304 | |||
硫化氫 | / | 0.06 | 0.003 | |||
非甲烷總烴 | / | 4 | 0.09 | |||
惡臭(臭氣濃度) | / | 無量綱 | 6月18日 | 10L | ||
2#項(xiàng)目地下風(fēng)向監(jiān)測點(diǎn) | 顆粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.141 | |
氨 | / | 1.0 | 0.656 | |||
硫化氫 | / | 0.06 | 0.008 | |||
非甲烷總烴 | / | 4 | 0.14 | |||
惡臭(臭氣濃度 | / | 無量綱 | 6月18日 | 11 | ||
3#項(xiàng)目地下風(fēng)向監(jiān)測點(diǎn) | 顆粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.061 | |
氨 | / | 1.0 | 0.629 | |||
硫化氫 | / | 0.06 | 0.013 | |||
非甲烷總烴 | / | 4 | 0.14 | |||
惡臭(臭氣濃度 | / | 無量綱 | 6月18日 | 11 | ||
4#項(xiàng)目地上風(fēng)向監(jiān)測點(diǎn) | 顆粒物(TSP) | / | 0.5 | 6月18日 | 0.13 | |
氨 | / | 1.0 | 0.455 | |||
硫化氫 | / | 0.06 | 0.006 | |||
非甲烷總烴 | / | 4 | 0.14 | |||
惡臭(臭氣濃度 | / | 無量綱 | 6月18日 | 11 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008號(hào)) | 排放方式 | 無組織排放 |
監(jiān)測單位和方式 | 廣東量源檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測 自行委托 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 65 分貝,夜間≤ 55分貝 |
監(jiān)測時(shí)間和地點(diǎn) | 6月17日16/23時(shí),地點(diǎn):廠界東1米處 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間61.6分貝,夜間52.1分貝 |
監(jiān)測時(shí)間和地點(diǎn) | 6月17日16/23時(shí),地點(diǎn):廠界南1米處 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間59.1分貝,夜間49.3分貝 |
監(jiān)測時(shí)間和地點(diǎn) | 6月17日16/23時(shí),地點(diǎn):廠界西1米處 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間61.9分貝,夜間52.4分貝 |
監(jiān)測時(shí)間和地點(diǎn) | 6月17日16/23時(shí),地點(diǎn):廠界北1米處 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間59.3分貝,夜間49.6分貝 |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號(hào) | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢電瓶 | 危險(xiǎn)廢物 | HW31 | 1.201噸 | 0噸 | 1.201噸 | 委托有資質(zhì)單位處理 |
廢礦物油與含礦物油廢物 | 危險(xiǎn)廢物 | HW08 | 7.68噸 | 5.78噸 | 1.9噸 | 委托有資質(zhì)單位處理 |
監(jiān)測單位和方式 | 廣東量源檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測 自行委托 | 監(jiān) 測 點(diǎn) 位 圖 | 經(jīng)度:111°34′31″緯度:23°14′34″ |
監(jiān)測季度報(bào)告 | (第2季度監(jiān)測季度報(bào)告電子版鏈接) |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
生活污水處理站 | 1套 | 2016年5月 | 二級(jí)生化處理工藝 | 720噸/天 | 720噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
生活污水處理站 | 1套 | 2010年5月 | 二級(jí)生化處理工藝 | 240噸/天 | 240噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
中水回用系統(tǒng) | 1套 | 2018年9月 | 生物接觸氧+雙膜過濾工藝 | 5500噸/天 | 5500噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
脫硝系統(tǒng) | 6套 | 2010年 10 月 | SNCR脫硝工藝 | 900000m3/h | 600000m3/h | 24小時(shí)/天 | 正常 |
窯尾除塵系統(tǒng) | 6套 | 2010年10月 | 布袋除塵工藝 | 900000m3/h | 600000m3/h | 24小時(shí)/天 | 正常 |
窯頭除塵系統(tǒng) | 6套 | 2010年10月 | 布袋除塵工藝 | 600000m3/h | 300000m3/h | 24小時(shí)/天 | 正常 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
消聲器 | 2010年5 月 | 降低風(fēng)機(jī)風(fēng)口、風(fēng)管風(fēng)口的空氣動(dòng)力性噪聲 | 減少30分貝 | 減少27分貝 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
廠房密閉 | 2010年5月 | 隔檔、密閉隔音操作 | 減少30分貝 | 減少27分貝 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
1#2#泊位隔音消聲 | 2019年4月 | 隔音屏障+風(fēng)機(jī)出口消聲 | 減少5-8分貝 | 減少7分半 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
二期噪聲治理 | 2021年3月 | 隔音屏障+風(fēng)機(jī)出口消聲 | 減少4-5分貝 | 減少5分半 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng) 目 文 件 名 稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文 號(hào) | 內(nèi) 容 說 明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 |
華潤水泥(封開)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線一期工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 華潤水泥(封開)有限公司第二條4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 華潤水泥(封開)有限公司第三、第四條4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 華潤水泥(封開)有限公司第五條4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 華潤水泥(封開)有限公司第六條4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 |
廣東省環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
編寫日期: 2008年2月 2008年5月 2009年2月 2009年7月 2009年7月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 |
關(guān)于華潤水泥(封開)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線一期工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) 華潤水泥(封開)有限公司第二條4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書批復(fù) 關(guān)于華潤水泥(封開)有限公司第三、第四條4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) 關(guān)于華潤水泥(封開)有限公司第五條4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) 關(guān)于華潤水泥(封開)有限公司第六條4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) |
廣東省環(huán)境保護(hù)局 |
粵環(huán)審 [2008]63號(hào) 粵環(huán)審 [2008]491號(hào) 粵環(huán)審 [2009]200號(hào) 粵環(huán)審 [2009]446號(hào) 粵環(huán)審 [2009]447號(hào) |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 |
關(guān)于華潤水泥(封開)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線一期工程建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見的函 關(guān)于華潤水泥(封開)有限公司4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線二期工程建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見的函 關(guān)于華潤水泥(封開)有限公司第三、第四條4500t/d孰料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見的函 |
廣東省環(huán)境保護(hù)局 |
粵環(huán)審[2013]164號(hào) 粵環(huán)審[2013]175號(hào) 粵環(huán)審[2013]384號(hào) |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 國家污染物排放許可證 | 肇慶市環(huán)境保護(hù)局 | 914412006650181841001P | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已制訂《華潤水泥(封開)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2022年11月8日在肇慶市生態(tài)環(huán)境局備案,備案編號(hào):441200-2022-0016-M 附件:《華潤水泥(封開)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 |
已制訂《華潤水泥(封開)公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,并于2022年11月8日上報(bào)肇慶市生態(tài)環(huán)境局備案; 附件:《華潤水泥(封開)有限公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 按《華潤水泥(封開)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》要求開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實(shí)整改要求情況 | 無 |
認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號(hào) |
企業(yè)環(huán)保信用評(píng)價(jià) | 肇慶市環(huán)保局 | 2016年 | 藍(lán)牌 | 肇環(huán)函〔2017〕219號(hào) |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 北京國建聯(lián)信環(huán)境認(rèn)證中心 | 2019年 | 通過 | 02519E30365R3L |
清潔生產(chǎn)審核 | 肇慶市環(huán)保局 | 2017年 | 通過 | |
粵港清潔生產(chǎn)優(yōu)越伙伴標(biāo)志企業(yè) | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 2019年 | 通過 |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | 無 |
繳納排污費(fèi)(稅)情況 | 2023年第二季度繳納環(huán)保稅148萬元人民幣。 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國際污染物排放標(biāo)準(zhǔn),降低污染物排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 |
環(huán)境保護(hù)方針:遵規(guī)守法、達(dá)標(biāo)排放、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、污染預(yù)防、持續(xù)發(fā)展 年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及成效:顆粒物排放≤20mg/m3,二氧化硫排放≤100mg/m3,氮氧化物排放標(biāo)≤320mg/m3;公司2023年4-6月,顆粒物平均排放濃度5.71mg/m3,二氧化硫平均排放濃度1.23mg/m3,氮氧化物平均排放濃度175mg/m3,污染物排放濃度均在目標(biāo)范圍之內(nèi),二氧化硫排放量為7.69噸,氮氧化物排放量為1098噸,顆粒物排放量為63.65噸。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 無 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 無 |
年度資源消耗總量 | 2023年4-6月消耗電量23734萬度,其中余熱發(fā)電量7807萬度,光伏發(fā)電量312萬度;消耗原煤36.95萬噸,水60.5萬噸。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |