單位名稱 | 長(zhǎng)沙中科成污水凈化有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430100768017686L | 法定代表人 | 董超 |
生產(chǎn)地址 | 開(kāi)福區(qū)芙蓉北路199號(hào) | 生產(chǎn)周期 | |
所屬行業(yè) | 污水處理及其再生利用 | 聯(lián)系電話 | 18008450485 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 長(zhǎng)沙中科成污水凈化有限公司污水處理系統(tǒng)采用改良型卡魯賽爾氧化溝工藝,污水處理能力達(dá)到18萬(wàn)m3/d,服務(wù)范圍:北至麗臣路,南至南二環(huán)附近,東接芙蓉路,西至湘江,總納污面積約15.40km2,服務(wù)總?cè)丝诩s43.96 萬(wàn)人,總占地133.71畝。依托北控水務(wù)集團(tuán)的資金、技術(shù)、管理優(yōu)勢(shì),積極優(yōu)化工藝,科學(xué)管理,自接管運(yùn)營(yíng)以來(lái)出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)排放,2016年前執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB18918-2002》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),2016年1月1日開(kāi)始執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB18918-2002》一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
達(dá)標(biāo)污水 | 18萬(wàn)噸/日 |
水污染物 |
||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) |
監(jiān)測(cè) 方式 |
監(jiān)測(cè) 時(shí)間 |
排放總量 (kg) |
核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) |
是否 超標(biāo) |
ws-04003 | 瀏陽(yáng)河 | 電排 | COD | 17.0 | 手動(dòng) | 每日 | 1025090 | 3285000 | 50 | 否 |
SS | 3.3 | 手動(dòng) | 每日 | 198988 | 657000 | 10 | 否 | |||
NH3-N | 1.0 | 手動(dòng) | 每日 | 60299 | 328500 (525600) | 5(8) | 否 | |||
TN | 6.9 | 手動(dòng) | 每日 | 416066 | 985500 | 15 | 否 | |||
TP | 0.12 | 手動(dòng) | 每日 | 7236 | 32850 | 0.5 | 否 | |||
BOD5 | 3.3 | 手動(dòng) | 每日 | 198988 | 657000 | 10 | 否 |
固體廢物 |
||||
廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 |
有機(jī)廢水污泥 | 是 | 土地利用、衛(wèi)生填埋、焚燒 | 33192000 | 長(zhǎng)沙市城市固體廢棄物處理場(chǎng)(黑麋峰垃圾填埋場(chǎng)) |
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應(yīng)當(dāng)公開(kāi),其他單位自愿公開(kāi)) |
|||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 晝間等級(jí)連續(xù)聲級(jí)(db) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 夜間等效連續(xù)聲級(jí)(db) | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)情況 |
廠界東噪聲 | 57 | 70 | 44 | 55 | 未超標(biāo) |
廠界南噪聲 | 58 | 60 | 44 | 50 | 未超標(biāo) |
廠界西噪聲 | 58 | 60 | 43 | 50 | 未超標(biāo) |
廠界北噪聲 | 57 | 60 | 44 | 50 | 未超標(biāo) |
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
水污染物 | 曝氣機(jī) | 16年 | 18萬(wàn)噸/日 | 正常 | 長(zhǎng)沙中科成污水凈化有限公司 |
出水提升泵 | 16年 | 18萬(wàn)噸/日 | 正常 | 長(zhǎng)沙中科成污水凈化有限公司 | |
固體廢物 | 離心脫水機(jī) | 16年 | 18萬(wàn)噸/日 | 正常 | 長(zhǎng)沙中科成污水凈化有限公司 |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) |
長(zhǎng)沙市金霞污水處理廠提標(biāo)改造工程 | 長(zhǎng)沙市環(huán)境保護(hù)局 | 2012年11月9日 | 長(zhǎng)環(huán)管【2012】96號(hào) | 長(zhǎng)沙市環(huán)境保護(hù)局 | 2016年1月15日 | 長(zhǎng)環(huán)管驗(yàn)【2016】02號(hào) |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 備案時(shí)間 | 2022年12月 |
主要內(nèi)容 | 1、總則;2、公司概況與周圍環(huán)境概況;3、突發(fā)環(huán)境事件及其后果分析;4、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控及應(yīng)急措施差距分析;5、環(huán)境應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé);6、預(yù)防與預(yù)警機(jī)制;7、應(yīng)急響應(yīng)及應(yīng)急處置;8、后期處置;9應(yīng)急保障;10、獎(jiǎng)懲;11、監(jiān)督管理 |
其他應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的環(huán)境信息 |
無(wú) |