亚洲免费不下载的黄色网,亚洲美女被操视频网外网站,免费成人激情视频,亚洲欧美在线观看,五月婷婷丁香花开心网中文字幕,在线美女免费观看网站h,欧美天天射


ʡh(hun)Ƽ̎޹˾h(hun)Ϣ_(ki)

λϢ
λQ(chng) ʡh(hun)Ƽ̎޹˾ y(tng)һ(hu)ôa 91220181MA144MXB4F
λַ ʡ_(ti)^(q)ȔӜ(zhn)Ȕ(du) λ Ľ(jng)125°52′58.91″
ľ44°13′6.17″
“(lin)ϵԒ 15044041700
h(hun)ؓ(f)؟(z) w “(lin)ϵԒ 18943004801
ИI(y)(li)e ΣU(xin)U ]a 130500
˜(zhn)̎Ҏ(gu)ģ ٟ̎ΣU(xin)U47300t̎ΣU(xin)U20000t ռe 111126m2
λ(jin) ˾(xing)ĿͶY4|Ԫ˾(xing)ĿҪΣU(xin)U̎wU̎t(y)ΣU̎˾(xing)ĿA񹲺͇(gu)(gu)Ұl(f)չ͸ĸίT(hu)[20171̖(ho)]Б(zhn)da(chn)I(y)ַ֧(xing)ĿĽO(sh)(du)䌍(sh)ȾЄ(dng)Ӌ(j)Q^(q)򹤘I(y)̏Uļ̎^Ƅ(dng)áϡO(sh)(xing)Ŀh(hun)o(h)?xing)lԼA񹲺͇(gu)h(hun)Ӱu(png)r(ji)еP(gun)Ҏ(gu) ȾԴ(j)e пh^(q)ֱ


UŷϢ
Uŷſھ̖(ho) DA001 Ⱦ
Q(chng)
Ҏ(gu)ŷֵ  
(zh)еŷŘ(bio)(zhn) ΣU(xin)UٟȾƘ(bio)(zhn)GB18484-2020 m ≤30mg/Nm3  
Ⱦ mSO2NOX SO2 ≤100mg/Nm3  
ŷŷʽŷ
ȥ
(jng)ռ߿ռŷ NOX ≤300mg/Nm3  
O(jin)y(c)r(sh)g m(sh)Hŷŝ SO2(sh)Hŷŝ NOX(sh)Hŷŝ (bio)r
202414 1.3 0.02 72.9 o(w)
2024216 1.1 19.41 70.6 o(w)
2024312 1.3 3.43 120.5 o(w)
2024415 1.5 0.01 6.9 o(w)
202458 4.7 0.58 100.9 o(w)
202469 4.3 39.28 33.5 o(w)
2024713 4.6 0 95 o(w)
2024822 5.2 0.14 85.1 o(w)
202495 5.6 0 99.1 o(w)
20241011 6.1 0.01 57.5 o(w)
20241110 4.8 1.05 62.9 o(w)
20241220 1.3 0.02 6.46 o(w)
 
Uŷſھ̖(ho) DA009 Ⱦ
Q(chng)
Ҏ(gu)ŷֵ  
(zh)еŷŘ(bio)(zhn) ΣU(xin)UٟȾƘ(bio)(zhn)GB18484-2020 m ≤30mg/Nm3  
Ⱦ mSO2NOX SO2 ≤100mg/Nm3  
ŷŷʽŷ
ȥ
(jng)ռ߿ռŷ NOX ≤300mg/Nm3  
O(jin)y(c)r(sh)g m(sh)Hŷŝ SO2(sh)Hŷŝ NOX(sh)Hŷŝ (bio)r
202418 0 0 1.1 o(w)
202425 0.2 2.74 86.9 o(w)
2024312 0.2 7.05 0 o(w)
202449 3.6 26.58 61.9 o(w)
2024518 2.7 10.93 37.4 o(w)
2024617 2.1 1.24 71.7 o(w)
202474 3.5 20.13 44.6 o(w)
202487 4.6 5.54 21.2 o(w)
2024917 4.4 1.07 94.5 o(w)
20241027 0 0.06 0 o(w)
20241123 3.1 5.71 72.45 o(w)
20241213 2.51 4.84 105.85 o(w)


ٟ̎(xing)ĿS^(q)O(jin)y(c)(bo)
 
 
zy(c)(xing)Ŀ
 
 
λ
zy(c)ֵ
S10-0.5m
ALJC24080602
T001
S20-0.5m
ALJC24080602
T002
S30-0.5m
ALJC24080602
T003
S40-0.5m
ALJC24080602
T004
p H ֵ o(w)V 7.43 7.71 7.26 7.38
mg/kg 15.4 12.1 12.4 44.0
k mg/kg 7.53 7.43 7.47 7.43
r(ji)t mg/kg δz(0.5) δz(0.5) δz(0.5) δz(0.5)
~ mg/kg 121 112 160 140
U mg/kg δz(10) δz(10) δz(10) δz(10)
mg/kg 1.75 0.17 0.17 0.31
mg/kg 47 8 19 18
t mg/kg δz(4) δz(4) δz(4) δz(4)
ȼ μg/kg δz(1.0) δz(1.0) δz(1.0) δz(1.0)
ϩ μg/kg δz(1.0) δz(1.0) δz(1.0) δz(1.0)
1,1-ϩ μg/kg δz(1.0) δz(1.0) δz(1.0) δz(1.0)
ȼ μg/kg δz(1.5) δz(1.5) δz(1.5) δz(1.5)
ʽ-1,2-ϩ μg/kg δz(1.4) δz(1.4) δz(1.4) δz(1.4)
1,1- μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
ʽ-1,2-ϩ μg/kg δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3)
ȷ μg/kg δz(1.1) δz(1.1) δz(1.1) δz(1.1)
1,1,1- μg/kg δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3)
Ȼ̼ μg/kg δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3)
μg/kg δz(1.9) δz(1.9) δz(1.9) δz(1.9)
1,2- μg/kg δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3)
ϩ μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
1,2-ȱ μg/kg δz(1.1) δz(1.1) δz(1.1) δz(1.1)
ױ μg/kg δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3) δz(1.3)
1,1,2- μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
ϩ μg/kg δz(1.4) δz(1.4) δz(1.4) δz(1.4)
ȱ μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
1,1,1,2- μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
ұ μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
gױ+(du)ױ μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
ױ μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
ϩ μg/kg δz(1.1) δz(1.1) δz(1.1) δz(1.1)
1,1,2,2- μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
1,2,3-ȱ μg/kg δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2) δz(1.2)
1,4-ȱ μg/kg δz(1.5) δz(1.5) δz(1.5) δz(1.5)
1,2-ȱ μg/kg δz(1.5) δz(1.5) δz(1.5) δz(1.5)
mg/kg δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1)
2-ȷ mg/kg δz(0.06) δz(0.06) δz(0.06) δz(0.06)
mg/kg δz(0.09) δz(0.09) δz(0.09) δz(0.09)
mg/kg δz(0.09) δz(0.09) δz(0.09) δz(0.09)
[a] mg/kg δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1)
mg/kg δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1)
[b] mg/kg δz(0.2) δz(0.2) δz(0.2) δz(0.2)
[k] mg/kg δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1)
[a] mg/kg δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1)
Ტ[1,2,3-cd] mg/kg δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1)
[a,h] mg/kg δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1) δz(0.1)
ʯ͟N mg/kg 26 25 27 30
 עδz(),̖(ho)(ni)(sh)(j)鷽z

ٟ̎(xing)ĿS^(q)ˮO(jin)y(c)(bo)
 
 
zy(c)(xing)Ŀ
 
 
λ
zy(c)ֵ
ԪA D1
ˮ
ALJC24080
602S001
Ԫ B  D 2
ˮ
ALJC24080
602S002
Ԫ A  D 1
ˮ
ALJC24080
602S003
(du) c(din) D O
ˮ
ALJC24080
602S005
p H ֵ o(w)V 6.9 6.8 6.4 6.7
ɫ 3 3 3 3
ζ o(w)V o(w) o(w) o(w) o(w)
NTU 1.6 2.2 1.8 2.0
ۿҊ(jin) o(w)V o(w) o(w) o(w) o(w)
ܽԿw mg/L 221 234 211 229
i}ָ(sh) (O(sh)₂Ӌ(j)) mg/L 0.7 0.8 0.7 0.6
} mg/L 4.74 4.66 2.06 9.21
x mg/L 4.21 4.48 6.27 6.36
} (NӋ(j)) mg/L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L
}  (NӋ(j)) mg/L 1.75 2.63 1.40 3.14
x mg/L 0.246 0.235 0.264 0.811
μg/L 1.2L 1.2L 1.2L 1.2L
Ӳ mg/L 279 295 291 294
xӱԄ mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
mg/L 0.025L 0.025L 0.025L 0.025L
U μg/L 0.09L 0.09L 0.09L 0.09L
k μg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
c μg/L 5.25×10³ 5.31×10³ 5.14×10³ 5.22×10³
F μg/L 0.82L 0.82L 0.82L 0.82L
i μg/L 0.12L 0.12L 0.12L 0.12L
~ μg/L 1.15 1.27 1.33 1.21
\ μg/L 20.3 21.2 21.4 20.6
μg/L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L
μg/L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
μg/L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L
X mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
mg/L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L
ȼ μg/L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L
Ȼ̼ μg/L 0.21L 0.21L 0.21L 0.21L
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
ױ μg/L 0.11L 0.11L 0.11L 0.11L
mg/L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L
mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
]l(f) mg/L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L
r(ji)t mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
עz޼L ʾСڙz

wU̎(xing)ĿS^(q)ˮO(jin)y(c)(bo)
 
zy(c)(xing)Ŀ
 
λ
zy(c)ֵ
O(jin)y(c)1#
ALJC241201229
S005
O(jin)y(c)2#
ALJC241201229
S006
O(jin)y(c)3#
ALJC241201229
S007
O(jin)y(c)4#
ALJC241201229
S008
O(jin)y(c)5#
ALJC241201229
S009
(du)վ
ALJC241201229
S010
pH ֵ o(w)V 7.6 7.6 7.7 8.0 7.7 7.5
ɫ 5L 5L 5L 5L 5L 5L
Ӳ mg/L 115 135 134 75 98 135
ܽԿw mg/L 144 153 149 156 157 140
} mg/L 4.76 19.8 21.1 2.60 4.72 20.5
Ȼ mg/L 3.44 20.7 22.4 4.30 3.44 21.5
F mg/L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L
i mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.14
k mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
U μg/L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L
^ μg/L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L
B μg/L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L 0.02L
mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
~ mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
\ mg/L 0.05L 0.89 0.05L 0.05L 0.05L 0.06
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
]l(f) mg/L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L
i}ָ(sh) mg/L 0.7 2.3 2.3 0.6 0.6 2.2
mg/L 0.124 0.094 0.132 0.158 0.086 0.191
MPN/L δz δz δz δz δz δz
係(sh) CFU/mL 28 22 31 26 29 25
}(NӋ(j)) mg/L 4.80 7.49 9.79 3.05 3.95 8.30
}(NӋ(j)) mg/L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L
mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
mg/L 0.330 0.205 0.191 0.189 0.330 0.333
μg/L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L 0.04L
μg/L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L 0.3L
R μg/L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L 0.2L
μg/L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L 0.4L
r(ji)t mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L
ʯ(li) mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L
 

wU̎(xing)ĿS^(q)ˮO(jin)y(c)(bo)
c(din)λQ(chng)̖(ho) zy(c)(xing)Ŀ λ zy(c)ֵ
1 2 3
 
 
 
 
1#SL(fng)10m̎ ALJC241201229Q001
Ҹw μg/m³ 175 172 184
mg/m³ 0.03 0.04 0.04
򻯚 mg/m³ 0.004 0.003 0.003
Ǽ鿂N mg/m³ 0.34 0.31 0.33
F mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
Ȼ mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
 
 
 
 
2#SL(fng)10m̎ ALJC241201229Q002
Ҹw μg/m³ 214 199 224
mg/m³ 0.10 0.11 0.11
򻯚 mg/m³ 0.005 0.005 0.006
Ǽ鿂N mg/m³ 0.88 0.86 0.81
F mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
Ȼ mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
 
 
 
 
3#SL(fng)10m̎ ALJC241201229Q003
Ҹw μg/m³ 192 184 199
mg/m³ 0.10 0.11 0.10
򻯚 mg/m³ 0.007 0.006 0.007
Ǽ鿂N mg/m³ 0.78 0.69 0.75
F mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
Ȼ mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
 
 
 
 
4#SL(fng)10m̎ ALJC241201229Q004
Ҹw μg/m³ 234 221 191
mg/m³ 0.09 0.10 0.10
򻯚 mg/m³ 0.008 0.010 0.010
Ǽ鿂N mg/m³ 0.76 0.74 0.72
F mg/m³ ND(0.005) ND(0.005) ND(0.005)
Ȼ mg/m³ ND(0.02) ND(0.02) ND(0.02)
μg/m³ ND(0.5) ND(0.5) ND(0.5)
עND(),̖(ho)(ni)(sh)(j)鷽zNDʾzy(c)ֵСڙz
 

 
wΣU(xin)UŷϢ
wΣU(xin)Q(chng) ̏U(li)e ΣU̖(ho) a(chn) D(zhun) A ̎û߻r
ٟ̎Ú?jin)?/span> HW18 772-003-18 4000/ 4000/   ί̎
w HW18 772-003-18 800/ 800/   ί̎


h(hun)O(jin)y(c)Ϣ
O(jin)y(c)ʽ ίбO(jin)y(c)ֹԄ(dng)O(jin)y(c) ֹy(c)
 
   
  P(gun)(bio)(zhn)(zh)

 
O(jin)y(c)c(din)λD Ľ(jng)ȣ125°52′
ľȣ44°13′
Ԅ(dng)O(jin)y(c)O(sh)ʩλ  P(gun)(bio)(zhn)O(sh)
 
ֹO(jin)y(c)
ӷ(g)
(sh)
 
Bm(x)

3(g)
 
Ԅ(dng)O(jin)y(c)Y(ji)(sh)(j) ʡh(hun)dc(din)ȾԴԄ(dng)O(jin)ƽ_(ti)朽


ˮȾO(sh)ʩO(sh)\(yn)I(yng)Ϣ
O(sh)ʩQ(chng) Ͷ\(yn) ̎ˇ O(sh)Ӌ(j)̎ (sh)H̎ \(yn)Еr(sh)g \(yn)r
Cˮ̎ 2019 +W(xu)̎ 40t/ 40t/ Uˮa(chn)r(sh)
Cˮ̎ 2022 +W(xu)̎ 120t/ 120t/ Uˮa(chn)r(sh)


UȾO(sh)ʩO(sh)\(yn)I(yng)Ϣ
O(sh)ʩQ(chng) Ͷ\(yn) ̎ˇ O(sh)Ӌ(j)̎ \(yn)Еr(sh)g \(yn)r
ÓbSNCR 2020 xԷǴ߻߀ԭ 30%-50% 24Сr(sh)/
ϴ 2020 Ó 70% 24Сr(sh)/
m 2020 ^(gu)Vʽ 99.7% 24Сr(sh)/


h(hun)u(png)SϢ
SQ(chng) (xing)ĿļQ(chng) ?q)?/span> ̖(ho) (ni)f(shu)
(xing)Ŀh(hun)u(png)(bo) ʡh(hun)Ƽ̎޹˾ΣU(xin)U̎(xing)(xing)Ŀ ʡˇh(hun)Ƽ޹˾  20197 ̘I(y)Ҫcλ“(lin)ϵՈ(qng)?zh)ṩ?f)ӡ
h(hun)u(png)(bo)(f)ļ P(gun)P(gun)ڼʡh(hun)Ƽ̎޹˾ΣU(xin)U̎(xing)(xing)Ŀh(hun)Ӱ푈(bo)(sh)(f) ʡB(ti)h(hun) L(zhng)h(hun) [2019]12̖(ho) ̘I(y)ܣҪcλ“(lin)ϵՈ(qng)?zh)ṩ?f)ӡ
ˌ(sh)y(c)(bo) ʡh(hun)Ƽ̎޹˾ˌ(sh)Cψ(bo) ʡ_(ti)O(sh)Ӌ(j)Ժ޹˾ ̖(ho)2019--002 ̘I(y)ܣҪcλ“(lin)ϵՈ(qng)?zh)ṩ?f)ӡ
SC ʡSC2020327 L(zhng)B(ti)h(hun) C(sh)̖(ho)91220181MA144MXB4F001V ̘I(y)Ҫcλ“(lin)ϵՈ(qng)?zh)ṩ?f)ӡ
ΣU(xin)U{(jng)I(yng)SC ʡh(hun)Ƽ̎޹˾ΣU(xin)U{(jng)I(yng)SC L(zhng)B(ti)h(hun)d 2201130128 ̘I(y)Ҫcλ“(lin)ϵՈ(qng)?zh)ṩ?f)ӡ


h(hun)ͻl(f)¼(yng)Ϣ
ͻl(f)h(hun)¼(yng)A(y)  ʡh(hun)Ƽ̎޹˾ͻl(f)h(hun)¼(yng)A(y)
A(y)̖(ho)HJYA-001
h(hun)L(fng)U(xin)u(png)r ӆʡh(hun)Ƽ̎޹˾h(hun)L(fng)U(xin)u(png)(bo)桷l(f)201996
h(hun)L(fng)U(xin)_(ki)չr _(yng)(du)ͻl(f)ԭh(hun)ȾB(ti)Ɖĵԭɵľֲ^(q)h(hun)Ⱦ¹_¹ʰl(f)r(sh)ܿЧM(jn)ЬF(xin)(chng)(yng)̎̎o(h)S^(q)߅h(hun)ס^(q)ؔ(ci)a(chn)ȫֹͻl(f)ԭh(hun)Ⱦ¹
ͻl(f)h(hun)¼l(f)̎r  o(w)ͻl(f)h(hun)¼
䌍(sh)Ҫr I(y)ÿ½M(yng)ݾ߆TȫR(sh)ճӏ(qing)z(yn)䌍(sh)P(gun)(zi)A(y)Ҫ201911I(y)Mh(hun)Ⱦ¹ʑ(yng)ݾƑ(yng)ԮA(y)_(x)ˆTλ(ni)ݵ˾(yng)СMɆTȫwݾ