單 位 名 稱 | 盤錦鴻宇水泥有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91211103738764939Q |
單 位 地 址 | 遼寧省盤錦市大洼區(qū)于樓街祥云基地 | 地 理 位 置 | 東經121°31′50″ 北緯40°41′48″ |
法 定 代 表 人 | 謝國東 | 郵 政 編 碼 | 124120 |
環(huán) 保 負 責 人 | 穆玉慶 | 聯(lián) 系 電 話 | (0427)5887000 |
行 業(yè) 類 別 | 水泥制造業(yè):C3111 | 電 子 郵 箱 | 646357184@qq.com |
生 產 周 期 | 200天 | 污染源管理級別 | 大洼區(qū)直營 |
單 位 簡 介 | 法定代表人:謝國東,注冊資金:4,346.7萬元,地址:遼寧省盤錦市大洼區(qū)于樓街祥云基地,經營范圍:水泥、水泥制品生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規(guī)模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
盤錦鴻宇水泥有限公司年產100萬噸水泥粉磨站擴建項目 | 水泥 ,100萬噸/年 | 粉磨站 | 顆粒物 |
監(jiān)測單位和方式 |
沈陽方信檢測有限公司 沈陽恒光環(huán)境檢測技術有限公司 阜新市景澄環(huán)保有限公司 遼寧信德環(huán)境衛(wèi)生服務有限公司 自行委托 環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法 |
|||||||
執(zhí)行的排放標準 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915-2018) | |||||||
排放方式和排放去向 | 經布袋除塵器收集后高空集中排放 | |||||||
廢氣排放口編號 | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值(mg/m3) | 2018年監(jiān)測情況 | 全年實際排放濃度(mg/m3)平均值 | |||
第一季度監(jiān)測實際排放濃度(mg/m3) (停產) |
第二季度監(jiān)測實際排放濃度(mg/m3) (監(jiān)測時間6月24日) |
第三季度監(jiān)測實際排放濃度(mg/m3) (監(jiān)測時間10月10日) |
第四季度監(jiān)測實際排放濃度(mg/m3) (監(jiān)測時間) |
|||||
TA022 | 管磨 | 顆粒物 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | |
TA002 | 1號包裝機 | 顆粒物 | 20 | 18 | 16 | 17 | 17 | |
TA001 | 2號包裝機 | 顆粒物 | 20 | 17 | 18 | 16 | 17 | |
TA023 | 立磨 | 顆粒物 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 |
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2018號) | 排放方式 | 無組織排放 | |||||
監(jiān)測單位和方式 |
沈陽方信檢測有限公司 自行委托 |
規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50分貝 | |||||
監(jiān)測地點 | 監(jiān)測時間(3月17-27日) | 監(jiān)測時間(5月17日-5月26日) | 監(jiān)測時間(8月7-8月21日) | 監(jiān)測時間(11月13日) | ||||
晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | |
廠界東 | 停產 | 53.4 | 43.2 | 52.9 | 42.9 | 53 | 42.8 | |
廠界南 | 51.9 | 42 | 51.7 | 41.5 | 52.1 | 42.2 | ||
廠界西 | 52.5 | 42.6 | 52.3 | 42.4 | 52.4 | 42.3 | ||
廠界北 | 56.3 | 45.7 | 55.5 | 45 | 45.7 | 45.1 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托第三方檢測機構 | 監(jiān) 測 點 位 圖 | 東經121°31′50″ 北緯40°41′48″ |
監(jiān)測季度報告 |
2018年第4季度監(jiān)測年度報告電子版連接 http://114.251.10.201/detail/view/quarter?permitId=7802&&reportId=362211 |
治 理 設 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
脈沖布袋除塵器 | 30 | 2014年8月 | 布袋除塵工藝 | 446700m³/h | 310000 m³/h | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
風機消音器 | 2014年8月 | 降低風機風口、風管風口的空氣動力性噪聲 | 減少30分貝 | 減少28分貝 | 生產時間 | 正常 |
減震基礎 | 2014年8月 | 減少因震動產生的噪音 | 減少30分貝 | 減少28分貝 | 生產時間 | 正常 |
廠房密閉 | 2014年8月 | 隔檔、密閉隔音操作 | 減少30分貝 | 減少25分貝 | 生產時間 | 正常 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 |
項目環(huán)評報告 | 盤錦鴻宇水泥有限公司年產100萬噸水泥粉磨站擴建項目環(huán)境影響評價報告表 | 盤錦市環(huán)境科學研究院 |
編寫日期: 2009年9月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
環(huán)評報告批復文件 | 關于《盤錦鴻宇水泥有限公司年產100萬噸水泥粉磨站擴建項目環(huán)境影響報告表》的批復 | 盤錦市環(huán)境保護局 |
盤環(huán)審字【2009】45號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
治理設施驗收意見 | 關于盤錦鴻宇水泥有限公司年產100萬噸水泥粉磨站擴建項目竣工環(huán)境保護驗收的意見 | 盤錦市環(huán)境保護局 | 盤環(huán)函【2014】124號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
排污許可證 | 遼寧省污染物排放許可證 | 盤錦市環(huán)境保護局 | 9121113738764939Q001P | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 盤錦鴻宇水泥有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案電子版。 |
環(huán)境風險評估情況 | 按照國家要求,定期做風險評估。 |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 公司每年年組織一次消防應急演練,每年組織環(huán)境污染事故應急演練。演練由安全保衛(wèi)部統(tǒng)一組織,編制應急救援預案,確定參加演練的人員、部門及內容等,公司生產部及應急小組成員協(xié)助。 |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 無 |
繳納排污費(稅)情況 | 按照國家頒布環(huán)保排污稅的執(zhí)行標準,我公司2018年1-12月繳納環(huán)保稅1942元 。 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),每年對生產線收塵設備系統(tǒng)進行技術改造及定期檢修更換收塵濾袋等工作,達到了水泥工業(yè)大氣污染物排放標準,降低了粉塵污染物排放,做到了達標排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 |
環(huán)境保護方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用、回報社會。 年度環(huán)境保護目標及成效:對生產線收塵設備系統(tǒng)進行技術改造,淘汰了落后的設備,啟用先進的生產設備和環(huán)保設備,降低了粉塵污染物的排放。依靠科技進步,促進環(huán)境保護落實環(huán)保責任制,促進環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設施運行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作,積極參與環(huán)境治理,共繪盤錦碧海藍天。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術開發(fā)情況 | 無 |
廢棄產品的回收利用情況 | 2018年截止12月31日回收0.5噸編織袋 |
年度資源消耗總量 | 電2015.7萬度/年,水1.1萬噸/年。(2018年1-12月累計) |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |
年度環(huán)境報告 | 無 |