單 位 名 稱 | 華潤水泥(彌渡)有限公司 | 組 織 機 構(gòu) 代 碼 | 91532900676575293M |
單 位 地 址 | 云南省大理州彌渡縣寅街鎮(zhèn)蔡家地 | 地 理 位 置 | 東經(jīng)100°33′04″ 北緯25°17′17″ |
法 定 代 表 人 | 紀(jì)友紅 | 郵 政 編 碼 | 675603 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 計樹紅 | 聯(lián) 系 電 話 | (0872)8378777 |
行 業(yè) 類 別 | 水泥制造業(yè):C3111 | 電 子 郵 箱 | 254828270@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 310天 | 污染源管理級別 | 省控 |
單 位 簡 介 | 華潤水泥(彌渡)有限公司現(xiàn)有2300噸/日及4000噸/日熟料水泥生產(chǎn)線,設(shè)計年產(chǎn)水泥300萬噸。兩條生產(chǎn)線均配套建設(shè)煙氣脫硝系統(tǒng),NOx達(dá)標(biāo)排放。并配套建設(shè)12MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng),實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。生活廢水經(jīng)污水處理站處理達(dá)標(biāo)后回收用于綠化及道路灑水抑塵,不外排。 |
項 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
2300t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 熟料71.3萬噸/年,水泥100萬噸/年 | 新型干法工藝 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
4000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 熟料124萬噸/年,水泥200萬噸/年 | 新型干法工藝 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
監(jiān)測單位和方式 | 云南通際環(huán)境檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測 自行委托 煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng) | ||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)(DB44/818-2010) | ||||||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集后高空集中排放 | ||||||||
廢氣排放口編號 | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 總量控制指標(biāo)(噸/年) | 規(guī)定排放限值(mg/m3) | 2022年監(jiān)測情況 | 全年實際排放濃度(mg/m3)平均值 | |||
第一季度監(jiān)測實際排放濃度(mg/m3) (監(jiān)測時間1月10-17日) |
第二季度監(jiān)測實際排放濃度(mg/m3) (監(jiān)測時間5月9-17日) |
第三季度監(jiān)測實際排放濃度(mg/m3) (監(jiān)測時間) |
第四季度監(jiān)測實際排放濃度(mg/m3) (監(jiān)測時間) |
||||||
DA-033 | 1#生產(chǎn)線窯頭 | 顆粒物 | / | 30 | 3.8 | 4.7 | |||
DA-063 | 2#生產(chǎn)線窯頭 | 顆粒物 | / | 30 | 10.3 | 4.6 | |||
DA-029 | 1#生產(chǎn)線窯尾 | 顆粒物 | / | 30 | 8.1 | 4.1 | |||
二氧化硫 | 74.26 | 200 | 7 | 14 | |||||
氮氧化物 | 759 | 400 | 330 | 290 | |||||
氟化物 | / | 5 | / | 0.17 | |||||
汞及其化合物 | / | 0.05 | / | 0.0039 | |||||
氨 | / | 10 | 2.24 | 1.92 | |||||
DA-062 | 2#生產(chǎn)線窯尾 | 顆粒物 | / | 30 | 4 | 4.9 | |||
二氧化硫 | 88.65 | 200 | 20 | 79 | |||||
氮氧化物 | 1320 | 400 | 257 | 235 | |||||
氟化物 | / | 5 | / | 0.14 | |||||
汞及其化合物 | / | 0.05 | / | 0.0024 | |||||
氨 | / | 10 | 2.23 | 2.94 | |||||
DA-034 | 1#煤磨 | 顆粒物 | / | 30 | 15.4 | 15.8 | |||
DA-067 | 2#煤磨 | 顆粒物 | / | 30 | 4.4 | 5.2 | |||
DA-021 | 1#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 4.9 | 4.7 | |||
DA-017 | 2#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 10.8 | 11 | |||
DA-086 | 3#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 3.9 | 4.2 | |||
DA-089 | 4#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 7.3 | 7.6 | |||
DA-042 | 1#包裝機 | 顆粒物 | / | 20 | 6.1 | 6.5 | |||
DA-043 | 2#包裝機 | 顆粒物 | / | 20 | 4.9 | 6.4 | |||
DA-098 | 3#包裝機 | 顆粒物 | / | 20 | 8.9 | 9.3 | |||
DA-001 | 1#石灰石破碎機 | 顆粒物 | / | 20 | 7.2 | 5.6 |
污染物名稱 | 總量指標(biāo)(t/a) | 2022年1-2季度排放總量(t/a) |
顆粒物 | 447.81 | 25.23 |
二氧化硫 | 170.89 | 63.26 |
氮氧化物 | 1872.4 | 496.36 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008號) | 排放方式 | 無組織排放 | |||||
監(jiān)測單位和方式 | 云南通際環(huán)境檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測 自行委托 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 65 分貝,夜間≤ 55分貝 | |||||
監(jiān)測地點 | 監(jiān)測時間(1月14日) | 監(jiān)測時間(5月10日) | 監(jiān)測時間() | 監(jiān)測時間() | ||||
晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | |
廠界東面 | 54.4 | 47.7 | 53.2 | 43.9 | ||||
廠界南面 | 54.7 | 49.1 | 54.1 | 44.1 | ||||
廠界西面 | 59.7 | 48.3 | 56.4 | 46.2 | ||||
廠界北面 | 54 | 46.4 | 55.2 | 45.8 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 廢物代碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 | 危廢管理計劃 |
廢機油 |
HW08廢礦物油 與含礦物油廢物 |
900-249-08 | 10噸/年 | 0噸/年 | 10噸/年 | 委托有資質(zhì)單位處理 | 2022年管理計劃電子版鏈接 |
廢油桶 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器 | 900-041-09 | 0噸/年 | 0噸/年 | 0噸/年 | 委托有資質(zhì)單位處理 | |
廢鉛酸電池 | 廢棄的鉛蓄電池 | 900-044-49 | 0.108噸/年 | 0噸/年 | 0.108噸/年 | 委托有資質(zhì)單位處理 |
監(jiān)測單位和方式 | 云南通際環(huán)境檢測技術(shù)有限公司監(jiān)測 自行委托 | 監(jiān) 測 點 位 圖 | 東經(jīng)100°33′04″ 北緯25°17′17″ |
監(jiān)測季度報告 | (第一、二季度監(jiān)測年度報告電子版鏈接) | 2022年主要污染源自行檢測方案電子版鏈接 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
生活污水處理站 | 1套 | 2011年6月 | 二級生化處理工藝 | 120噸/天 | 40噸/天 | 8小時/天 | 正常 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
脫硝系統(tǒng) | 2套 | 2014年 10 月 | SNCR脫硝工藝 | 2400L/h | 1600L/h | 24小時/天 | 正常 |
窯尾除塵系統(tǒng) | 2套 | 2011年6月 | 布袋除塵工藝 | 600000m3/h | 500000m3/h | 24小時/天 | 正常 |
窯頭除塵系統(tǒng) | 2套 | 2011年6月 | 布袋除塵工藝 | 500000m3/h | 300000m3/h | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
消聲器 | 2011年6 月 | 降低風(fēng)機風(fēng)口、風(fēng)管風(fēng)口的空氣動力性噪聲 | 減少10分貝 | 減少7分貝 | 24小時/天 | 正常 |
廠房密閉 | 2011年6月 | 隔檔、密閉隔音操作 | 減少10分貝 | 減少7分貝 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文 號 | 內(nèi) 容 說 明 |
項目環(huán)評報告 |
華潤水泥(彌渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項目環(huán)境影響報告書 華潤水泥(彌渡)有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項目環(huán)境影響報告書 |
云南省環(huán)境科學(xué)研究院 |
編寫日期: 2008年8月 2012年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 |
關(guān)于華潤水泥(彌渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項目環(huán)境影響報告書的批復(fù) 華潤水泥(彌渡)有限公司400t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項目環(huán)境影響報告書批復(fù) |
云南省環(huán)境保護(hù)廳 |
云環(huán)許準(zhǔn) [2008]111號 云環(huán)審 [2012]234號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗收意見 |
關(guān)于華潤水泥(彌渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收意見 關(guān)于華潤水泥(彌渡)有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收意見的函 |
云南省環(huán)境保護(hù)廳 |
云環(huán)驗[2012]32號 云環(huán)函[2016]452號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 云南省污染物排放許可證 | 大理州環(huán)境保護(hù)局 | 91532900676575293M001P | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 已制訂《華潤水泥(彌渡)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于 2020 年 8月31日于大理州生態(tài)環(huán)境局彌渡分局備案,備案編號:532925-2020-04-大氣(Q1-M2-E2)-水(Q1-M1-E3) 附件:《華潤水泥(彌渡)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版鏈接。 |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | 已制訂《華潤水泥(彌渡)有限公司環(huán)境風(fēng)險評估報告》,并于 2020 年 8月31日于大理州生態(tài)環(huán)境局彌渡分局備案; 附件:《華潤水泥(彌渡)有限公司環(huán)境風(fēng)險評估報告》電子版鏈接。 |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 每年按《華潤水泥(彌渡)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》要求開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 無 |
認(rèn)證項目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號 |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 北京國建聯(lián)信環(huán)境認(rèn)證中心 | 2016年度 | 通過 | 02516E20020R1M |
清潔生產(chǎn)審核 | 大理州環(huán)保局 | 2016年度 | 通過 | 大環(huán)發(fā)(2016)79號 |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險情況 | 無 |
繳納排污費(稅)情況 | 2022年1—2季度共繳納排污稅154.27元。 |
履行社會責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國際污染物排放標(biāo)準(zhǔn),降低污染物排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 |
環(huán)境保護(hù)方針:遵規(guī)守法,全員參與、綜合利用、協(xié)同處置。 2022年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及成效:顆粒物排放限值20-30mg/m3,二氧化硫排放限值200mg/m3,氮氧化物排放限值260-400mg/m3;公司本季度污染物排放濃度均在目標(biāo)范圍之內(nèi),未出現(xiàn)污染物超標(biāo)現(xiàn)象。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 無 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 2022年1-2季度委托資質(zhì)單位回收廢機油0噸,廢電池0噸。 |
年度資源消耗總量 | 2022年1-2季度:電7588.65萬度,煤10.48萬噸,水49.64萬噸。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |
年度環(huán)境報告 | 無 |