單 位 名 稱 | 安寧北控澤源水務(wù)有限公司(安豐營(yíng)污水處理廠) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91530000MA6K47P14C |
單 位 地 址 | 云南省滇中新區(qū)安寧市祿脿街道安豐營(yíng)污水處理廠 | 地 理 位 置 | E102°17′3.25˝,N25°58′32.43˝ |
法 定 代 表 人 | 黃雪梅 | 郵 政 編 碼 | 650300 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 保迪 | 聯(lián) 系 電 話 | 18288790384 |
行 業(yè) 類 別 | 中小型企業(yè)污水及城鎮(zhèn)生活污水處理 | 電 子 郵 箱 | baodi@bewg.net.cn |
生 產(chǎn) 周 期 | 365天 | 污染源管理級(jí)別 | |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 安豐營(yíng)污水處理廠位于安寧市祿脿街道辦事處安豐營(yíng)村委會(huì)高速路北、大石凹山東側(cè);第一期日處理規(guī)模處理量0.2萬(wàn)m³,第二期處理量1.8萬(wàn)m³;于2015年4月開(kāi)工建設(shè),2016年4月進(jìn)行生產(chǎn)試運(yùn)行,2016年7月1日開(kāi)始商業(yè)運(yùn)行,2017年3月9日完成環(huán)保驗(yàn)收工作。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工藝 | 排放污染物種類 |
安豐營(yíng)污水處理項(xiàng)目 | 污水約35萬(wàn)噸/年 | 改良型A2/O工藝+深度處理 | 污泥 |
廢水排放口編號(hào)位置 | 102°17′5″ ; 24°58′35″ | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 云南天籟環(huán)?萍加邢薰,手工監(jiān)測(cè) | |||||
核定年排放廢水總量 | 73萬(wàn)噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 2022年預(yù)計(jì)約35萬(wàn)噸 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 階段性排放 | |||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SS | PH | |||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
規(guī)定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5 mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10mg/L, | 6-9 | |||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||||
2020年05月05日 | 25mg/L | 0.304mg/L | 0.03mg/L | 9mg/L | 7.38 | |||
2020年06月04日 | 26mg/L | 0.042mg/L | 0.04mg/L | 9mg/L | 7.35 | |||
2020年07月05日 | 26 mg/L | 0.2mg/L | 0.07 mg/L | 9 mg/L | 6.3 | |||
2020年08月08日 | 17mg/L | 0.059 mg/L | 0.06 mg/L | 8 mg/L | 7.36 | |||
2020年09月05日 | 17mg/L | 2.78mg/L | 0.02mg/L | 7mg/L | 7.11 | |||
2020年10月05日 | 19.5mg/L | 0.89mg/L | 0.04mg/L | 5mg/L | 7.35 | |||
2020年11月05日 | 18.1mg/L | 0.60mg/L | 0.04mg/L | 5mg/L | 7.38 | |||
2020年12月05日 | 16.5mg/L | 0.39mg/L | 0.05mg/L | 5mg/L | 7.12 | |||
2021年01月04日 | 16.05mg/L | 0.35mg/L | 0.04mg/L | 5mg/L | 7.12 | |||
2021年02月03日 | 14.99mg/L | 0.55mg/L | 0.04mg/L | 5mg/L | 7.37 | |||
2021年03月05日 | 23mg/L | 0.048mg/L | 0.02mg/L | 9mg/L | 7.74 | |||
2021年04月08日 | 12mg/L | 0.262mg/L | 0.09mg/L | 8mg/L | 7.35 | |||
2021年05月07日 | 18mg/L | 0.146mg/L | 0.01mg/L | 9mg/L | 7.64 | |||
2021年06月03日 | 5mg/L | 0.946mg/L | 0.07mg/L | 9mg/L | 7.90 | |||
2021年07月07日 | 26mg/L | 0.133mg/L | 0.27mg/L | 8mg/L | 6.83 | |||
2021年08月05日 | 22mg/L | 0.025mg/L | 0.10mg/L | 7mg/L | 7.33 | |||
2021年09月07日 | 19mg/L | 0.264mg/L | 0.07mg/L | 7mg/L | 7.88 | |||
2021年10月12日 | 32mg/L | 1.88mg/L | 0.08mg/L | 9mg/L | 7.85 | |||
2021年11月03日 | 18.7mg/L | 1.39 mg/L | 0.2 mg/L | 5 mg/L | 7.43 | |||
2021年12月04日 | 18.42 mg/L | 0.75 mg/L | 0.19 mg/L | 5 mg/L | 7.75 | |||
2022年01月05日 | 24.37 mg/L | 0.98 mg/L | 0.19 mg/L | 5 mg/L | 7.99 | |||
2022年02月05日 | 18 mg/L | 0.55 mg/L | 0.12 mg/L | 5 mg/L | 7.99 | |||
2022年03月05日 | 21.24 mg/L | 0.7 mg/L | 0.08 mg/L | 6 mg/L | 7.55 | |||
2022年04月05日 | 22.45 mg/L | 0.77 mg/L | 0.09 mg/L | 6 mg/L | 7.28 | |||
2022年05月05日 | 22.03 mg/L | 0.91 mg/L | 0.14 mg/L | 6 mg/L | 6.97 | |||
2022年06月07日 | 23mg/L | 0.256mg/L | 0.19mg/L | 8mg/L | 7.89 | |||
2022年07月13日 | 13mg/L | 0.217mg/L | 0.12mg/L | 5mg/L | 8.20 | |||
2022年08月10日 | 14mg/L | 0.199mg/L | 0.07mg/L | 7mg/L | 8.44 | |||
2022年09月07日 | 21 mg/L | 0.226 mg/L | 0.11 mg/L | 6 mg/L | 8.28 | |||
2022年10月11日 | 9mg/L | 0.161 mg/L | 0.10 mg/L | 7 mg/L | 8.21 | |||
2022年11月03日 | 11mg/L | 0.324 mg/L | 0.20 mg/L | 6 mg/L | 8.14 | |||
2022年12月02日 | 14 mg/L | 0.088 mg/L | 0.32 mg/L | 6 mg/L | 7.98 | |||
2023年01月03日 | 16 mg/L | 1.22 mg/L | 0.07 mg/L | 9 mg/L | 7.63 | |||
2023年02月01日 | 20 mg/L | 1.13 mg/L | 0.14 mg/L | 8 mg/L | 7.31 | |||
2023年03月01日 | 12.38mg/L | 0.3mg/L | 0.21mg/L | 5mg/L | 7.35 | |||
2023年04月01日 | 12.38mg/L | 0.3mg/L | 0.21mg/L | 5mg/L | 7.35 | |||
2023年05月01日 | 17.07mg/L | 0.44mg/L | 0.16mg/L | 5mg/L | 7.59 | |||
2023年06月01日 | 15.63mg/L | 0.43mg/L | 0.24mg/L | 6mg/L | 7.38 | |||
2023年07月01日 | 16.58mg/L | 0.31mg/L | 0.22mg/L | 6mg/L | 7.43 | |||
2023年08月01日 | 17.21mg/L | 0.26mg/L | 0.19mg/L | 5mg/L | 7.38 |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號(hào) | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 一般固廢 | 約40噸/年 | 2.4 | 0.1噸 | 交由草鋪街道白土村利用 | |
在線監(jiān)控房廢液 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-047-49 |
約400kg/年 |
0 |
200kg | 交由云南大地豐源環(huán)保有限公司處置 |
廢機(jī)油 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-214-08 | 約15kg/年 | 0 | 3.6kg | 交由云南大地豐源環(huán)保有限公司處置 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn)日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
污水處理裝置 | 1套 |
一期1套(0.2萬(wàn)噸/日): 2017.2. |
改良型A2/O工藝 | 0.2萬(wàn)噸/日(一期) | 0.1萬(wàn)噸/日 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號(hào) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 安豐營(yíng)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院森林生態(tài)環(huán)境與保護(hù)研究所 |
編寫(xiě)日期:2017年1月 |
有較好的環(huán)境效益和社會(huì)效益,選址及總平布置合理,所采用的生產(chǎn)工藝和設(shè)備先進(jìn),采取的環(huán)保措施可靠,且處理效果好。投產(chǎn)后對(duì)周?chē)h(huán)境雖造成一定影響,經(jīng)采取各項(xiàng)環(huán)保措施可使影響降低。 |
環(huán)保驗(yàn)收批復(fù)文件 | 安寧市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于安寧工業(yè)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司安豐營(yíng)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收申請(qǐng)的批復(fù) | 安寧市環(huán)境保護(hù)局 | 安環(huán)保復(fù)【2017】42號(hào)文件 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 安寧市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于安豐營(yíng)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù) | 安寧市環(huán)境保護(hù)局 | 安環(huán)保復(fù)(2017)4號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒负?/span> | 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷? | 安寧市環(huán)境保護(hù)局 | ANYJ-530181-2020-283-L | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 安寧市污染物排放許可證 | 安寧市環(huán)境保護(hù)局 | 91530000MA6K47P14C001U | 排污許可證相關(guān)詳細(xì)內(nèi)容 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 備案號(hào):ANYJ-530181-2020-283-L 2020年9月7日備案 名稱:安寧北控澤源水務(wù)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 已制訂《安寧北控澤源水務(wù)有限公司(安豐營(yíng)廠)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,并于2017年 4月28日上報(bào)安寧市環(huán)境保護(hù)局備案。 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 企業(yè)2017年組織了兩次以上消防應(yīng)急演練、兩次以上有限空間作業(yè)安全演練,由廠部統(tǒng)一組織,編制應(yīng)急救援預(yù)案,確定參加演習(xí)的人員、單位及內(nèi)容等,應(yīng)急小組成員協(xié)助演練;廠部所有員工參加演習(xí)。 |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | 未在環(huán)保局規(guī)定的企業(yè)名單中 |
繳納排污費(fèi)(稅)情況 | 無(wú) |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),加強(qiáng)安全管理,實(shí)現(xiàn)全面達(dá)標(biāo)。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)境保護(hù)方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用;回報(bào)社會(huì)。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
年度環(huán)境違法情況 | 無(wú) |