單 位 名 稱 | 云南省通海秀山水泥有限責任公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91530423727316540T |
單 位 地 址 | 云南省通?h里山工業(yè)園區(qū) | 地 理 位 置 | 北緯23°54′-24°14′,東經(jīng)102°30′-102°52′. |
法 定 代 表 人 | 高家樹 | 郵 政 編 碼 | 652705 |
環(huán) 保 負 責 人 | 謝永輝 | 聯(lián) 系 電 話 | 0877-3665844 |
行 業(yè) 類 別 | 水泥 | 電 子 郵 箱 | 13577798227@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 250天 | 污染源管理級別 | 國控 |
單 位 簡 介 | 公司于1970年建廠,2002年技改成年產(chǎn)熟料30萬噸、水泥60萬噸生產(chǎn)線,公司日常設備、環(huán)保設施運行正常。 |
項 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
300000噸/年熟料生產(chǎn)線 | 熟料300000噸/年,水泥600000噸/年 | 五級旋風預熱新型干法回轉窯熟料生產(chǎn)工藝 | 廢氣、噪聲 |
廢氣排放口編號位置1 | FQ-24240064 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測 | |||
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | 氮氧化合物 | 氨氣 | 氟 | |
年總量控制指標 | 18.22噸/年 | 65.6噸/年 | 196.8噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | |
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | 10≤mg/m3 | 5≤mg/m3 | |
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | ||||||
3月 23 日 | 20.47mg/m3 | 49mg/m3 | 216mg/m3 | 0.87mg/m3 | 4.48mg/m3 | |
廢氣排放口編號位置2 | FQ-24240063 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測 | |||
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | ||||
年總量控制指標 | 16.23噸/年 | 噸/年 | ||||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||||
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | ||||||
3月 23 日 | 28.11mg/m3 | mg/m3 | ||||
mg/m3 | ||||||
mg/m3 | ||||||
mg/m3 | ||||||
廢氣排放口編號位置2 | FQ-24240061 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測 | |||
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | ||||
年總量控制指標 | 0.88噸/年 | 噸/年 | ||||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||||
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | ||||||
3月 23 日 | 14mg/m3 | mg/m3 | ||||
廢氣排放口編號位置2 | (與排污許可證或者環(huán)評報告一致)FQ-24240062 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測 | |||
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GBxxx號) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | ||||
年總量控制指標 | 1.8噸/年 | 噸/年 | ||||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||||
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | ||||||
12月 23 日 | 21mg/m3 | mg/m3 | ||||
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》 (GB12348-2008)三類標準 | 排放方式 | 無組織排放 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 65分貝,夜間≤ 55 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 3月 21日 時,地點:公司 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 56.2 分貝,夜間 50.4 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 7月 27日 時,地點:公司 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間 61.4分貝,夜間 44.7 分貝 |
監(jiān)測時間和地點 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | ||
監(jiān)測時間和地點 | 實際監(jiān)測數(shù)值 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產(chǎn) 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
耐火磚 | 一般固廢 | 20噸/年 | 20噸/年 | 正常 | ||
機油 | 危險廢物 | WF-24231505 | 2噸/年 | 2噸/年 | 0 | 正常 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測 | 監(jiān) 測 點 位 圖 | |
監(jiān)測年度報告 | 自行監(jiān)測方案 | ||
手工監(jiān)測結果數(shù)據(jù) | 自動監(jiān)測結果數(shù)據(jù) | ||
治 理 設 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
脫硝設施 | 1套 | 2015年 6月 | SNCR | 噸/天 | 24噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文 號 | 內(nèi) 容 說 明 |
項目環(huán)評報告 | 云南通海水泥有限公司30萬噸/年回轉窯水泥生產(chǎn)線項目環(huán)境影響評價報告書 | 玉溪市 環(huán)科所 |
編寫日期: 2000年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
環(huán)評報告批復文件 | 關于《云南通海水泥有限公司公司30萬噸/年回轉窯水泥生產(chǎn)線項目環(huán)境影響評價報告書》的批復》 | 云南省環(huán)境保護局 |
云環(huán)許準 [2008]103號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
治理設施驗收意見 | 關于云南省通海秀山水泥有限責任公司1000噸/日熟料生產(chǎn)線氮氧化合物治理工程項目竣工環(huán)境保護驗收的意見的通知 | 云南省環(huán)境保護廳 | 云環(huán)通[2016]3號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
排污許可證 | 云南省排污許可證 | 玉溪市環(huán)境保護局 | 5304232600891B0203Y | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
已制訂《云南省通海秀山水泥有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2015 3 年 31 月 日在玉溪市環(huán)境保護局備案, 備案編號:5324002015024 附件:《云南省通海秀山水泥有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》電子版鏈接; |
環(huán)境風險評估情況 | |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 建立健全各種環(huán)境風險防范工作開展的規(guī)章制度和相關組織、開展演練,教育培訓。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | |
落實整改要求情況 |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | |
繳納排污費(稅)情況 | 正常 |
履行社會責任情況 | 按照相關政策規(guī)定和要求履行好社會責任。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | 加強環(huán)境保護,嚴格控制,提高環(huán)保意識,減排降耗。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術開發(fā)情況 | 加大環(huán)保投資,利用新型環(huán)保技術,保證環(huán)保排放達標。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 年耐火磚產(chǎn)近20噸 ,機油2噸,均回收再利用 |
年度資源消耗總量 | 水 200噸/年,電 30000000 度/年,無煙煤 35000 噸/年。 |
年度環(huán)境違法情況 | |
年度環(huán)境獎勵情況 |